رقم الموديل أو الجزء: C2175-0009PCS3
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
351.60 and 492.24 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
C2175-0009PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
C2175-0010PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
C2175-0011PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
C2175-0012PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTLIIS0016PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTLIISK0017PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTLIS0014PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTLISK0015PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
C3609-0014PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
C3609-0015PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
C3609-0016PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
C3609-0017PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
C3609PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTXL0009PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTXL0010PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTXL0011PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTXL0012PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTXL0013PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTXL0014PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTXL0015PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTXL0016PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
CUTXL0017PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
D4261 | 2 | XX | X | 14579 |
S55PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
S61PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
S67PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
LISTT0009PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
LISTT0010PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
LISTT0011PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
LISTT0012PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
LISTT0013PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
LISTT0014PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
LISTT0015PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
LISTT0016PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
LISTT0017PCS3 | 2 | XX | X | 14579 |
S3D4261 | 2 | XX | X | 14579 |
S3D4261-2 | 2 | XX | X | 14579 |
C3609-0014PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
C3609-0015PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
C3609-0016PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
C3609-0017PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
C3609PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
C2175-0009PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
C2175-0010PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
C2175-0011PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
C2175-0012PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTLIIS0016PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTLIISK0017PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTLIS0014PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTLISK0015PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTXL0009PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTXL0010PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTXL0011PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTXL0012PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTXL0013PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTXL0014PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTXL0015PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTXL0016PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
CUTXL0017PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
D4261 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
LISTT0010PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
LISTT0011PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
LISTT0012PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
LISTT0013PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
LISTT0014PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
LISTT0015PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
LISTT0016PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
LISTT0017PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
LISTT0009PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
S55PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
S61PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
S67PCS3 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
S3D4261 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
S3D4261-2 | 2 | ZZ | 5 | 0BR59 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |