رقم الموديل أو الجزء: 580
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
مكون داخلي مجمع لمحمل أسطواني مدبب ، يتكون من مخروط (يوفر سطح تلامس لعناصر الدرفلة للمحمل) ، ومكمل من البكرات المدببة (عناصر الدرفلة) ، وغالبا ما يكون التجنيب (الذي يفصل عناصر التدحرج).
يجب إنجاز التعبئة لتلبية متطلبات اختبار الأداء ل astm-d4169 ، دورة التوزيع 18 ، مستوى الضمان 1.
يجب أن يتم التعبئة وفقا للجدول c.Ii لمستوى التعبئة المحدد. يجب أن يكون الإغلاق والختم والتعزيز وفقا لمواصفات حاوية الشحن المناسبة.
جميع بيانات التغليف إلزامية للامتثال ولا يسمح بالبدائل. يجب تضمين الحزم السريعة في هذه الفئة.
انظر ياء-4-1-باء.
Parts Of Armored Fighting Vehicles, Motorized, Whether Or Not Fitted With Weapons
Military Trucks, Armored Vehicles, Etc.
Tanks and Other Armored Fighting Vehicles, Motorized, Whether Or Not Fitted With Weapons, and Parts Of Such Vehicles
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
المقطورات والمركبات والآلات ومعدات ولوازم المتاجر والمستودعات بما في ذلك الأدوات والمعدات الخاصة والخدمة الأرضية والمركبات ذات الأغراض الخاصة والمقطورات والمعدات واللوازم البحرية وقطع غيار الإصلاح والصيانة لما سبق..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
117.65 and 164.71 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T22NRX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
580 | 1 | ZZ | 3 | 79780 |
580 | 1 | ZZ | 3 | 18889 |
457294 | 1 | ZZ | 3 | 23862 |
1025Z1211 | 1 | ZZ | 3 | 27315 |
580 | 1 | ZZ | 3 | 33533 |
5607TA | 1 | ZZ | 3 | 45152 |
580 | 1 | ZZ | 3 | 46717 |
B8QH 1240-B | 1 | ZZ | 3 | 57526 |
7803-5516 | 1 | ZZ | 3 | 68300 |
9413213 | 1 | ZZ | 3 | 72582 |
ST2081 | 1 | ZZ | 3 | 89346 |
580 | 1 | ZZ | 5 | 0MKW7 |
T580 | 1 | ZZ | 5 | 0MKW7 |
580 | 2 | XX | 5 | 60038 |
580 | 2 | ZZ | 5 | 0LTL1 |
3628358C91 | 2 | ZZ | 5 | 338X5 |
580 | 2 | ZZ | 5 | 51588 |
3628358C91 | 2 | ZZ | 3 | 89346 |
K580 | 2 | ZF | 3 | F0272 |
580 | 2 | ZF | 3 | F0704 |
5214922 | 9 | BF | 2 | 19204 |
5380790 | 9 | BF | 2 | 19204 |
4994499 | 9 | HD | 3 | 0AHU0 |
FF-B-187/01 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
580 | 9 | 9Z | 5 | 33323 |
580 | 2 | XX | 5 | 78500 |
580 | 2 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
5000241762 | 2 | ZF | 6 | F6573 |
580 | 9 | HD | 5 | 63734 |
014-0202-025 | 9 | KZ | 5 | 62082 |
67190R91 | 9 | KZ | 5 | 29930 |
ST2081 | 9 | KZ | 5 | 29930 |
2GD81 | 9 | KZ | 5 | 56442 |
580 | 9 | KZ | 5 | 56442 |
6607C | 9 | KZ | 5 | 56442 |
580 | 9 | XX | 5 | 02413 |
580 | 9 | XX | 5 | 05042 |
580 | 9 | XX | 5 | 05643 |
2469 | 9 | XX | 5 | 56721 |
51485 | 9 | XX | 5 | 56721 |
580 | 9 | XX | 5 | 58141 |
580 | 9 | XX | 5 | 61220 |
MA1755 | 9 | TG | 5 | 92392 |
142319 | 9 | KZ | 5 | 30379 |
457294 | 9 | KZ | 5 | 30379 |
149373 | 9 | XX | 5 | 08683 |
29172 | 9 | XX | 5 | 53762 |
BX580 | 9 | XX | 5 | 53762 |
310375 | 9 | XX | 5 | 65282 |
5U5001 | 9 | XX | 5 | 65282 |
580 | 9 | XX | 5 | 78550 |
705149 | 9 | BF | E | 21450 |
B8QH1240-B | 9 | KZ | 5 | 23040 |
142319 | 9 | KZ | 5 | 97907 |
457294 | 9 | KZ | 5 | 97907 |
6195776 | 9 | BF | 5 | 19204 |
9000-622 | 9 | CT | 5 | 31245 |
4994499-4 | 9 | HD | 5 | 0AHU0 |
7112-005 | 9 | HD | 5 | 31245 |
9-734-100120 | 9 | KZ | 5 | 12361 |
580 | 9 | KZ | 5 | 53035 |
W-5265 | 9 | KZ | 5 | 55700 |
0043010 | 9 | KZ | 5 | 89926 |
0043010-8 | 9 | KZ | 5 | 89926 |
043010 | 9 | KZ | 5 | 89926 |
BT580 | 9 | TG | 5 | 01212 |
1B3924 | 9 | TG | 5 | 11083 |
84382 | 9 | TG | 5 | 23382 |
B151510 | 9 | TG | 5 | 24617 |
142319 | 9 | XX | 5 | 24617 |
457294 | 9 | XX | 5 | 24617 |
9413213 | 9 | XX | 5 | 24617 |
580 | 9 | XX | 5 | 26697 |
30107 | 9 | XX | 5 | 30076 |
B151510 | 9 | XX | 5 | 43334 |
580 | 9 | XX | 5 | 01212 |
248032 | 9 | XX | 5 | 01957 |
580 | 9 | XX | 5 | 91971 |
2X6524A | 9 | XX | 5 | 95201 |
580 | 9 | XX | 5 | 96606 |
580 | 9 | XX | 5 | 56983 |
580 | 9 | XX | 5 | 60528 |
4BL0156 | 9 | XX | 5 | 62265 |
MA1755 | 9 | ZZ | 5 | 25681 |
301607 | 9 | ZZ | 5 | 62265 |
V181299 | 9 | ZZ | 5 | 62265 |
FF-B-187/1 | 9 | ZZ | E | 81348 |
FFB187/01-614 | 9 | ZZ | E | 81348 |
ST2081 | 9 | HD | 3 | 31007 |
67190R91 | 9 | KZ | 5 | 31007 |
62AX75 | 9 | XX | 5 | 76084 |
AST2081 | 9 | 9Z | 2 | 29930 |
T580 | 9 | CT | 5 | 05643 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |