رقم الموديل أو الجزء: 1962M70P01
حول هذا المنتج
قفص الصفيحة الفضية 0.001-0.002 في THK لكل AMS 2412 ؛ سلامة الطيران حرجة
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
محمل أسطواني غير قابل للتعديل يتكون من صف واحد أو عدة صفوف من البكرات الأسطوانية المقواة ومثبت يستخدم مع أو بدون حلقات r داخلية أو خارجية. باستثناء محمل ، الأسطوانة ، هيكل الطائرة.
يجب إنجاز التعبئة لتلبية متطلبات اختبار الأداء ل astm-d4169 ، دورة التوزيع 18 ، مستوى الضمان 1.
يجب أن يتم التعبئة وفقا للجدول c.Ii لمستوى التعبئة المحدد. يجب أن يكون الإغلاق والختم والتعزيز وفقا لمواصفات حاوية الشحن المناسبة.
جميع بيانات التغليف إلزامية للامتثال ولا يسمح بالبدائل. يجب تضمين الحزم السريعة في هذه الفئة.
انظر ياء-4-1-باء.
Other Cylindrical Roller Bearings
Industrial Machines, Other
Cylindrical Roller Bearings, N.e.s.
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
الإمدادات والمعدات للطائرات والأهداف الجوية ، بما في ذلك قطع غيار الطائرات والصيانة ، وملحقات الطائرات ، وأدوات الطائرات ومعدات الاختبار المعملية ، والأهداف الجوية والطائرات الشراعية ، ومجموعات الامتثال للأوامر الفنية للطائرات / الصواريخ ، إلخ..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
06/17 | 08/18 | 11/18 |
---|---|---|
34.00 | 8.00 | 7.00 |
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
4,760.06 and 5,950.08 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | R |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9PR-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
1962M70P01 | 2 | ZZ | 1 | 07482 |
553298C | 1 | ZZ | 1 | 36069 |
5532298C | 1 | ZZ | 2 | 36069 |
R1924EX121 | 1 | ZZ | 5 | 38443 |
1962M70P01 | 2 | ZZ | 2 | 36069 |
9340M16P01 | 2 | ZZ | 2 | 38443 |
9340M16P03 | 9 | SB | 2 | 07482 |
9340M16P04 | 9 | SB | 2 | 07482 |
AAVF9322R03-101 | 9 | SB | 2 | 21335 |
9340M16P03 | 9 | SB | 2 | 21335 |
5RUSH024-9 | 9 | SB | 2 | 78118 |
9340M16P02 | 9 | ZZ | 2 | 07482 |
9340M16P01 | 9 | ZZ | 5 | 07482 |
AAVF9322RO3MSRA3216 | 9 | ZZ | 5 | 21335 |
9340M16P04 | 9 | ZZ | 5 | 78118 |
9340M16P03 | 9 | ZZ | A | 78118 |
1962M70P01 | 2 | ZZ | 1 | 07482 |
9340M16P03 | 2 | SB | 2 | 21335 |
553298C | 1 | ZZ | 1 | 36069 |
5532298C | 1 | ZZ | 2 | 36069 |
R1924EX121 | 1 | ZZ | 5 | 38443 |
1962M70P01 | 2 | ZZ | 2 | 36069 |
9340M16P01 | 2 | ZZ | 2 | 38443 |
9340M16P04 | 2 | ZZ | 2 | 78118 |
9340M16P03 | 9 | ZZ | A | 78118 |
AAVF9322R03-101 | 9 | SB | 2 | 21335 |
9340M16P03 | 9 | SB | 2 | 07482 |
9340M16P04 | 9 | SB | 2 | 07482 |
5RUSH024-9 | 9 | SB | 2 | 78118 |
9340M16P02 | 9 | ZZ | 2 | 07482 |
9340M16P01 | 9 | ZZ | 5 | 07482 |
AAVF9322RO3MSRA3216 | 9 | ZZ | 5 | 21335 |
1962M70P01 | 2 | ZZ | 1 | 07482 |
9340M16P03 | 2 | SB | 2 | 21335 |
553298C | 1 | ZZ | 1 | 36069 |
5532298C | 1 | ZZ | 2 | 36069 |
R1924EX121 | 1 | ZZ | 5 | 38443 |
1962M70P01 | 2 | ZZ | 2 | 36069 |
9340M16P01 | 2 | ZZ | 2 | 38443 |
9340M16P04 | 2 | ZZ | 2 | 78118 |
9340M16P03 | 9 | ZZ | A | 78118 |
9340M16P03 | 9 | SB | 2 | 07482 |
9340M16P04 | 9 | SB | 2 | 07482 |
AAVF9322R03-101 | 9 | SB | 2 | 21335 |
5RUSH024-9 | 9 | SB | 2 | 78118 |
9340M16P02 | 9 | ZZ | 2 | 07482 |
9340M16P01 | 9 | ZZ | 5 | 07482 |
AAVF9322RO3MSRA3216 | 9 | ZZ | 5 | 21335 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |