رقم الموديل أو الجزء: 1966ALEMITE
حول هذا المنتج
يقع السطح الكرة فحص صمام
تركيب التشحيم NSN 4730-00-172-0040. Spring special
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
عنصر مصمم خصيصا يتم ضغطه أو خيوطه في ممر تزييت ، لغرض تكييف قارنة التوصيل ذات الصلة و / أو مسدس الشحوم ، لتوزيع الشحوم على محمل وعمود وعناصر مماثلة.
يجب أن يتم التعبئة وفقا للجدول c.Ii لمستوى التعبئة المحدد. يجب أن يكون الإغلاق والختم والتعزيز وفقا للمواصفات المعمول بها لحاوية الشحن.
يجب أن يتم التعبئة وفقا للجدول c.Ii لمستوى التعبئة المحدد. يجب أن يكون الإغلاق والختم والتعزيز وفقا لمواصفات حاوية الشحن المناسبة.
يمكن ممارسة الخيارات فيما يتعلق بطريقة محددة للحفظ أو مواد التعبئة والتغليف المعتمدة من وزارة الدفاع لاستخدامها. ومع ذلك ، يجب الاحتفاظ بطريقة الحفظ الأساسية ، ويجب الامتثال للبيانات التكميلية ، ويجب عدم زيادة أبعاد حزمة الوحدة بأكثر من بوصة واحدة. يجب منح العنصر حماية مساوية أو أفضل ولن تكون هناك زيادة في تكلفة الحزمة.
لا توجد علامات خاصة.
انظر ياء-4-1-باء.
Tube Or Pipe Fittings Of Nickel
Finished Metal Shapes
Nickel and Nickel Alloy Tubes, Pipes and Tube Or Pipe Fittings (e.g. Couplings, Elbows and Sleeves)
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
مواد البناء: وتشمل الطلاء والمواد ذات الصلة، والمباني الجاهزة، والمنتجات الخشبية، والمعادن ومواد التركيب ومنتجاتها، والأجهزة التجارية والمواد المتنوعة، والأسمنت، والأسفلت، ومواد صيانة المباني..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
10/18 | 06/19 |
---|---|
462.00 | 71100.00 |
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
5.85 and 8.19 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
1966ALEMITE | 1 | ZZ | 6 | 95879 |
MLS15004-1 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
AS15004 | 1 | ZZ | E | 81343 |
AS35411 | 1 | ZZ | E | 81343 |
145-4510954M4 | 1 | AX | 6 | 51563 |
518-2143686-26 | 1 | AX | E | 80064 |
218-24836-101 | 1 | ZZ | 1 | 80378 |
122-3817720 PC 13 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-6776279 PC 46 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-7312139 PC 13 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-6818783 PC 23 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
167-7066804-130 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
211009513 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
581-6726888 FIND 20 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
701-7070554 SH 1 PC 2 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
H547-2002-130 | 1 | ZZ | 5 | 96169 |
2014-83PC72 | 1 | AX | 6 | 43689 |
2014-42 PIECE 2 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
566A004958 | 1 | ZZ | 6 | 34228 |
A566/325 | 1 | ZZ | 6 | 34228 |
WS-9273-63 | 1 | ZZ | 6 | 34712 |
1966S | 1 | ZZ | 6 | 57733 |
SSN637-700-2159 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
77623-09X3 PIEC | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
77625-03X2 PIEC | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
AS15004-1 | 2 | ZZ | E | 81343 |
WS-9042 PIECE 63 | 9 | AX | 6 | 11708 |
1966 | 9 | AX | 6 | 70270 |
MS15004-1 | 9 | AX | 6 | 22852 |
32-02121 | 9 | AX | 6 | 50737 |
1966 | 9 | AX | 6 | 95879 |
1966B | 9 | AX | E | 95879 |
MIL-F-3541 | 9 | AX | E | 81349 |
MILF-3541 TY4 STR | 9 | AX | E | 81349 |
MS15004-1 | 9 | AX | E | 96906 |
518-2143686 | 9 | AX | A | 80064 |
45F451-5 | 9 | AX | 6 | 10001 |
77623-09X3 PIEC | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
77625-03X2 PIEC | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
MLS15004-1 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
1966ALEMITE | 1 | ZZ | 6 | 95879 |
AS15004 | 1 | ZZ | E | 81343 |
AS35411 | 1 | ZZ | E | 81343 |
145-4510954M4 | 1 | AX | 6 | 51563 |
518-2143686-26 | 1 | AX | E | 80064 |
218-24836-101 | 1 | ZZ | 1 | 80378 |
122-3817720 PC 13 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-6776279 PC 46 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-7312139 PC 13 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-6818783 PC 23 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
167-7066804-130 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
211009513 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
581-6726888 FIND 20 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
701-7070554 SH 1 PC 2 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
H547-2002-130 | 1 | ZZ | 5 | 96169 |
2014-83PC72 | 1 | AX | 6 | 43689 |
566A004958 | 1 | ZZ | 6 | 34228 |
A566/325 | 1 | ZZ | 6 | 34228 |
WS-9273-63 | 1 | ZZ | 6 | 34712 |
2014-42 PIECE 2 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
1966S | 1 | ZZ | 6 | 57733 |
SSN637-700-2159 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
AS15004-1 | 2 | ZZ | E | 81343 |
MS15004-1 | 9 | AX | E | 96906 |
MIL-F-3541 | 9 | AX | E | 81349 |
MILF-3541 TY4 STR | 9 | AX | E | 81349 |
32-02121 | 9 | AX | 6 | 50737 |
WS-9042 PIECE 63 | 9 | AX | 6 | 11708 |
MS15004-1 | 9 | AX | 6 | 22852 |
1966 | 9 | AX | 6 | 70270 |
1966 | 9 | AX | 6 | 95879 |
1966B | 9 | AX | E | 95879 |
45F451-5 | 9 | AX | 6 | 10001 |
518-2143686 | 9 | AX | A | 80064 |
77623-09X3 PIEC | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
77625-03X2 PIEC | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
MLS15004-1 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
1966ALEMITE | 1 | ZZ | 6 | 95879 |
AS15004 | 1 | ZZ | E | 81343 |
AS35411 | 1 | ZZ | E | 81343 |
145-4510954M4 | 1 | AX | 6 | 51563 |
518-2143686-26 | 1 | AX | E | 80064 |
218-24836-101 | 1 | ZZ | 1 | 80378 |
122-3817720 PC 13 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-6818783 PC 23 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-6776279 PC 46 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-7312139 PC 13 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
167-7066804-130 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
211009513 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
581-6726888 FIND 20 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
701-7070554 SH 1 PC 2 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
H547-2002-130 | 1 | ZZ | 5 | 96169 |
2014-83PC72 | 1 | AX | 6 | 43689 |
566A004958 | 1 | ZZ | 6 | 34228 |
A566/325 | 1 | ZZ | 6 | 34228 |
WS-9273-63 | 1 | ZZ | 6 | 34712 |
2014-42 PIECE 2 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
1966S | 1 | ZZ | 6 | 57733 |
SSN637-700-2159 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
AS15004-1 | 2 | ZZ | E | 81343 |
MIL-F-3541 | 9 | AX | E | 81349 |
MILF-3541 TY4 STR | 9 | AX | E | 81349 |
MS15004-1 | 9 | AX | E | 96906 |
MS15004-1 | 9 | AX | 6 | 22852 |
WS-9042 PIECE 63 | 9 | AX | 6 | 11708 |
1966 | 9 | AX | 6 | 70270 |
32-02121 | 9 | AX | 6 | 50737 |
1966 | 9 | AX | 6 | 95879 |
1966B | 9 | AX | E | 95879 |
45F451-5 | 9 | AX | 6 | 10001 |
518-2143686 | 9 | AX | A | 80064 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |