رقم الموديل أو الجزء: CPN-952-338
حول هذا المنتج
240 فولت تيار متردد سعة 1.5 جالون ؛ LGTH 11.500 بوصة ؛ العرض 6.000 بوصة ؛ HT 4.000 بوصة ؛ الموردة ث / الموقت الرقمي. سخان ، والتحكم في درجة الحرارة
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
جهاز كهربائي مصمم لتنظيف العناصر باستخدام موجات الضغط فوق الصوتية. يتكون من مولد بالموجات فوق الصوتية لعمل التنظيف بالموجات فوق الصوتية ، وأدوات التحكم ، وقد يحتوي على خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وسلة مع أو بدون غطاء ، وما شابه ذلك. قد يتضمن أيضا عنصر تسخين ومؤقت. باستثناء مزيل الشحوم. يمكن تنظيف الأجزاء ، مقعد الأمان ؛ ومختبر الغسالات.
Ultrasonic Cleaning Devices
Medicinal Equipment
Machinery Having Individual Functions, N.e.s.
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
CPN-952-338 | 2 | 9Z | 4 | 10042 |
3510E-DTH | 2 | 9Z | 5 | 10042 |
003.212-3510-DTH | 9 | 9Z | 5 | 10042 |
CPN-952-338 | 2 | 9Z | 4 | 10042 |
3510E-DTH | 2 | 9Z | 5 | 10042 |
003.212-3510-DTH | 9 | 9Z | 5 | 10042 |
CPN-952-338 | 2 | 9Z | 4 | 10042 |
3510E-DTH | 2 | 9Z | 5 | 10042 |
003.212-3510-DTH | 9 | 9Z | 5 | 10042 |
CPN-952-338 | 2 | 9Z | 4 | 10042 |
3510E-DTH | 2 | 9Z | 5 | 10042 |
003.212-3510-DTH | 9 | 9Z | 5 | 10042 |
CPN-952-338 | 2 | 9Z | 4 | 10042 |
3510E-DTH | 2 | 9Z | 5 | 10042 |
003.212-3510-DTH | 9 | 9Z | 5 | 10042 |
CPN-952-338 | 2 | 9Z | 4 | 10042 |
3510E-DTH | 2 | 9Z | 5 | 10042 |
003.212-3510-DTH | 9 | 9Z | 5 | 10042 |
CPN-952-338 | 2 | 9Z | 4 | 10042 |
3510E-DTH | 2 | 9Z | 5 | 10042 |
003.212-3510-DTH | 9 | 9Z | 5 | 10042 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |