رقم الموديل أو الجزء: B107.48
حول هذا المنتج
1-13 / 32 بوصة. احدث; 2-3 / 4 إلى 3-1 / 4 بوصة. وزن الرأس مقبض هيكوري
إزميل الحداد NSN 5110-00-221-1075. Class 6: blacksmith\'s cold. For general purpose cutting and shaping. Head is attached to a handle for use. These chisels are used for cutting and shaping metals. They come in (6) classes: cape, cold, concave splitting, diamond point, half round and blacks
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
أداة يدوية لقطع المعادن لها حافة قطع مستقيمة من أحد طرفيها ورأس ضارب على الطرف المقابل. إنه مصمم بالعين ، للاستخدام بمقبض في قطع المعدن الساخن أو البارد.
Planes, Chisels, Gouges and Similar Cutting Tools For Wood Working, Parts Thereof, Of Base Metal
Photo, Service Industry Machinery
Planes, Chisels, Gouges and Similar Cutting Tools For Working Wood
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
مواد البناء: وتشمل الطلاء والمواد ذات الصلة، والمباني الجاهزة، والمنتجات الخشبية، والمعادن ومواد التركيب ومنتجاتها، والأجهزة التجارية والمواد المتنوعة، والأسمنت، والأسفلت، ومواد صيانة المباني..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
454.90 and 636.86 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200D- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
B107.48 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.48 TY1CL6 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
G10-1075 | 2 | ZZ | 4 | 20728 |
GGG-T-00563 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-T-00563 TY1CL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
B209.1 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
MS16882-2 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
B107.410 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.48 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.48 TY1CL6 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
45621 | 2 | ZZ | 4 | 1VQS7 |
1362580 | 2 | ZZ | 4 | 75Q65 |
1362580 | 9 | ZZ | 4 | 45152 |
GGG-T-00563 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-T-00563 TY1CL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
MS16882-2 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
B209.1 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
G10-1075 | 9 | ZZ | 4 | 20728 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |