رقم الموديل أو الجزء: B107.54
حول هذا المنتج
مقبض هيكوري
مطرقة اليد NSN 5120-00-203-4656. This engineer\'s double faced sledge hammer features an octagonal face on each end of the head. These hardened, heavy striking tools will have a striking face on one end and a striking face or a special purpose striking end on the other. The head has a cor
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
أداة ذات وجه لافت للنظر على أحد طرفي أو كلا طرفي رأس معدني مرجح مثبت بالعرض على مقبض. يتم استخدامه لضرب و / أو قيادة الأشياء ، أو التغلب على المواد المرنة. بالنسبة للعناصر المخزنة بدون وجه، المطرقة، المدرجة، انظر الحامل، وجه المطرقة المدرج. باستثناء مطارق السائق وكوبر والمطارق الميكانيكية. انظر أيضا مطرقة (بصيغتها المعدلة).
Hammers and Sledge Hammers and Parts Thereof, Of Base Metal
Photo, Service Industry Machinery
Hammers and Sledge Hammers
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
مواد البناء: وتشمل الطلاء والمواد ذات الصلة، والمباني الجاهزة، والمنتجات الخشبية، والمعادن ومواد التركيب ومنتجاتها، والأجهزة التجارية والمواد المتنوعة، والأسمنت، والأسفلت، ومواد صيانة المباني..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
103.25 and 144.55 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
B107.54 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
Q76 | 1 | ZZ | 4 | 1BZ19 |
19B019H01 | 1 | 75 | 5 | 97942 |
2450-2251-005 | 2 | 75 | 4 | 06032 |
33009 | 2 | ZZ | 4 | 1BZ19 |
11056 | 2 | ZZ | 4 | 94536 |
01104 | 2 | ZZ | 4 | 66080 |
GGG-H-86 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-H-86 TY10CL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
33A271 | 2 | XX | X | 26916 |
HM1 | 2 | XX | X | 80063 |
FAC01018-1 | 9 | PA | 5 | 34871 |
A-A-1293 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
10082431 | 9 | WF | 9 | A486G |
B107.400 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.54 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
Q76 | 1 | ZZ | 4 | 1BZ19 |
19B019H01 | 1 | 75 | 5 | 97942 |
3687404C1 | 2 | ZZ | 5 | 338X5 |
H86-X-1 | 2 | ZZ | 4 | 05211 |
2450-2251-005 | 2 | 75 | 4 | 06032 |
33009 | 2 | ZZ | 4 | 1BZ19 |
01104 | 2 | ZZ | 4 | 66080 |
11056 | 2 | ZZ | 4 | 94536 |
33A271 | 2 | XX | X | 26916 |
HM1 | 2 | XX | X | 80063 |
FAC01018-1 | 9 | PA | 5 | 34871 |
GGG-H-86 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-1293 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
GGG-H-86 TY10CL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
10082431 | 9 | WF | 9 | A486G |
B107.400 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.54 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
Q76 | 1 | ZZ | 4 | 1BZ19 |
19B019H01 | 1 | 75 | 5 | 97942 |
3687404C1 | 2 | ZZ | 5 | 338X5 |
H86-X-1 | 2 | ZZ | 4 | 05211 |
2450-2251-005 | 2 | 75 | 4 | 06032 |
33009 | 2 | ZZ | 4 | 1BZ19 |
01104 | 2 | ZZ | 4 | 66080 |
11056 | 2 | ZZ | 4 | 94536 |
33A271 | 2 | XX | X | 26916 |
HM1 | 2 | XX | X | 80063 |
FAC01018-1 | 9 | PA | 5 | 34871 |
A-A-1293 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
GGG-H-86 TY10CL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-H-86 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
10082431 | 9 | WF | 9 | A486G |
B107.400 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.54 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
Q76 | 1 | ZZ | 4 | 1BZ19 |
19B019H01 | 1 | 75 | 5 | 97942 |
3687404C1 | 2 | ZZ | 5 | 338X5 |
H86-X-1 | 2 | ZZ | 4 | 05211 |
2450-2251-005 | 2 | 75 | 4 | 06032 |
33009 | 2 | ZZ | 4 | 1BZ19 |
01104 | 2 | ZZ | 4 | 66080 |
11056 | 2 | ZZ | 4 | 94536 |
33A271 | 2 | XX | X | 26916 |
HM1 | 2 | XX | X | 80063 |
FAC01018-1 | 9 | PA | 5 | 34871 |
A-A-1293 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
GGG-H-86 TY10CL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-H-86 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
10082431 | 9 | WF | 9 | A486G |
17-1-9406-1 | 2 | ZZ | 2 | 81337 |
56-802 | 2 | ZZ | 4 | 78525 |
84H 01104 | 2 | ZZ | 4 | 66080 |
B107.400 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.54 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
Q76 | 1 | ZZ | 4 | 1BZ19 |
19B019H01 | 1 | 75 | 5 | 97942 |
17-1-9406-1 | 2 | ZZ | 2 | 81337 |
2450-2251-005 | 2 | 75 | 4 | 06032 |
H86-X-1 | 2 | ZZ | 4 | 05211 |
33009 | 2 | ZZ | 4 | 1BZ19 |
01104 | 2 | ZZ | 4 | 66080 |
84H 01104 | 2 | ZZ | 4 | 66080 |
11056 | 2 | ZZ | 4 | 94536 |
56-802 | 2 | ZZ | 4 | 78525 |
33A271 | 2 | XX | X | 26916 |
HM1 | 2 | XX | X | 80063 |
3687404C1 | 2 | ZZ | 5 | 338X5 |
FAC01018-1 | 9 | PA | 5 | 34871 |
A-A-1293 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
GGG-H-86 TY10CL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-H-86 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
10082431 | 9 | WF | 9 | A486G |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |