رقم الموديل أو الجزء: B107.600
مفك مسطح NSN 5120-00-278-1283. Type 2: general purpose screwdriver with flared sides and features a round shank. These straight, chrome plated, handle type, flat tip screwdrivers are for inserting and removing screws with a straight single slotted recess. It is the perfect tool used by
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
مفك براغي يدوي به شفرة واحدة مسطحة الطرف غير قابلة للإزالة. الشفرة لها طرف متوهج أو مستقيم الجوانب. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على أكثر من شفرة واحدة، انظر مجموعة لقمة مفك البراغي ومقبضها. باستثناء مفك البراغي، مقبض دوار للصائغ؛ مفك البراغي ، السقاطة. ومفك البراغي ، اختبار الشرارة.
Screwdrivers, and Parts Thereof, Base Metal
Photo, Service Industry Machinery
Screwdrivers
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
مواد البناء: وتشمل الطلاء والمواد ذات الصلة، والمباني الجاهزة، والمنتجات الخشبية، والمعادن ومواد التركيب ومنتجاتها، والأجهزة التجارية والمواد المتنوعة، والأسمنت، والأسفلت، ومواد صيانة المباني..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
31.10 and 43.54 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1502B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
B107.600 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.15 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.15 TY2 | 1 | ZZ | 6 | 80244 |
11655777-11 | 2 | 75 | 1 | 19207 |
41S1104 | 2 | 75 | 4 | 19207 |
66-176 | 2 | ZZ | 4 | 1CV05 |
66-176 | 2 | ZZ | 4 | 78525 |
GGG-S-121 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-S-121 TY1CL5DEB | 9 | 75 | 3 | 80244 |
1007-6 | 9 | 75 | 4 | 57068 |
B107.15 TY1CL2DEB | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.15 TY2CL2 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
41S1104-10 | 2 | 75 | 4 | 94135 |
41S1104-1025 | 2 | 75 | 4 | 94135 |
FAC01039 | 9 | PA | 5 | 34871 |
J9804 | 9 | 9Z | 5 | 93389 |
9804 | 9 | 75 | 4 | 47805 |
B107.600 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.15 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.15 TY2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
B107.15 TY2 | 1 | ZZ | 6 | 80244 |
0421-90-2000-15 | 2 | ZZ | 5 | 20722 |
11655777-11 | 2 | 75 | 1 | 19207 |
41S1104 | 2 | 75 | 4 | 19207 |
41S1104-10 | 2 | 75 | 4 | 94135 |
41S1104-1025 | 2 | 75 | 4 | 94135 |
66-176 | 2 | ZZ | 4 | 1CV05 |
6C247 | 2 | ZZ | 4 | 25795 |
66-176 | 2 | ZZ | 4 | 78525 |
0421-90-2000-15 | 2 | ZZ | 5 | 20722 |
STN66-179 | 2 | ZZ | 5 | 7L527 |
9804 | 9 | 75 | 4 | 47805 |
FAC01039 | 9 | PA | 5 | 34871 |
J9804 | 9 | 9Z | 5 | 93389 |
1007-6 | 9 | 75 | 4 | 57068 |
GGG-S-121 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-S-121 TY1CL5DEB | 9 | 75 | 3 | 80244 |
B107.15 TY1CL2DEB | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
B107.15 TY2CL2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
B107.600 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.15 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.15 TY2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
11655777-11 | 2 | 75 | 1 | 19207 |
41S1104-10 | 2 | 75 | 4 | 94135 |
41S1104-1025 | 2 | 75 | 4 | 94135 |
41S1104 | 2 | 75 | 4 | 19207 |
6C247 | 2 | ZZ | 4 | 25795 |
66-176 | 2 | ZZ | 4 | 1CV05 |
66-176 | 2 | ZZ | 4 | 78525 |
0421-90-2000-15 | 2 | ZZ | 5 | 20722 |
STN66-179 | 2 | ZZ | 5 | 7L527 |
9804 | 9 | 75 | 4 | 47805 |
FAC01039 | 9 | PA | 5 | 34871 |
J9804 | 9 | 9Z | 5 | 93389 |
1007-6 | 9 | 75 | 4 | 57068 |
GGG-S-121 TY1CL5DEB | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-S-121 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
B107.15 TY1CL2DEB | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
B107.15 TY2CL2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |