رقم الموديل أو الجزء: MIL-I-81969
توافر المخزون مخطط رمز الحالةهذا المنتج متوفر بالكميات والشروط التالية.
ملاحظة: تم آخر تحديث لتوفر هذا المنتج 12/03/2024 وربما تغيرت منذ ذلك الحين. اطلب عرض أسعار للأسعار المحدثة والتوافر.
حول هذا المنتج
بلاستيك; طرف تثبيت أحمر مرمز بالألوان ، طرف إزالة أبيض
أداة إدخال ومزيل كهربائية NSN 5120-00-915-4587. Type 3: combination installing & removal tool. Class 1: front release of contacts. Composition b: plastic. These installing and removal tools are for installing and removing electrical contacts used in connectors and other electrical and electronic compon
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
أداة يدوية مصممة لتركيب وإزالة جهة اتصال كهربائية على أنواع مختلفة من المكونات الكهربائية / الإلكترونية.
Handtools (including Glass Cutters) and Parts Thereof, Nesoi, Of Basemetal
Photo, Service Industry Machinery
Hand Tools, N.e.s. (including Glaziers Diamonds); Blow Lamps
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
مواد البناء: وتشمل الطلاء والمواد ذات الصلة، والمباني الجاهزة، والمنتجات الخشبية، والمعادن ومواد التركيب ومنتجاتها، والأجهزة التجارية والمواد المتنوعة، والأسمنت، والأسفلت، ومواد صيانة المباني..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
5.80 and 8.12 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1502--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
MIL-I-81969 | 1 | 75 | 4 | 81349 |
CIET20 | 1 | KE | 3 | 71468 |
274-7001-000 | 1 | 9Z | 4 | 71468 |
10-538988-20 | 1 | 9Z | 4 | 77820 |
6500-001-20 | 1 | 75 | 4 | 14283 |
M81969/14-11 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
M15570-20 | 2 | TG | 4 | K1316 |
H20980 | 2 | ZK | 2 | K0967 |
752-0005-000 | 2 | ZG | 3 | C1129 |
MUP5819 | 2 | ZG | 3 | C7965 |
MUP5819 | 2 | ZF | 4 | F6171 |
99183943 | 2 | ZF | 4 | F6481 |
303359 | 2 | ZN | 4 | H0G87 |
91799353 | 2 | 9Z | 5 | F8294 |
NAS1664-20 | 9 | 75 | 4 | 80205 |
294-559 | 9 | 9Z | 4 | 02660 |
91630877 | 2 | ZF | 5 | F6481 |
M9178355 | 2 | WZ | 6 | 1045G |
8522-20 | 2 | ZK | 9 | U7302 |
294-108 | 2 | ZF | 4 | F4597 |
MS27509A20 | 9 | 9Z | 4 | 96906 |
MS27509R20 | 9 | 9Z | 4 | 96906 |
MS3447-20 | 9 | 9Z | 4 | 96906 |
MS27534-20 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
MS83723/31-20 | 9 | 75 | 4 | 96906 |
M83723/31-20 | 9 | ZZ | 4 | 81349 |
MIL-C-83723 | 9 | ZZ | 4 | 81349 |
8522-20 | 9 | 75 | 4 | 59610 |
294-108 | 9 | ZF | 4 | F7691 |
10082651 | 9 | WF | 9 | A486G |
10-538988-020 | 1 | ZZ | 4 | 77820 |
M81969/14-11 | 2 | ZK | 4 | K5974 |
40069034 | 2 | ZK | 4 | KCUC6 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |