رقم الموديل أو الجزء: AA55610
توافر المخزون مخطط رمز الحالةهذا المنتج متوفر بالكميات والشروط التالية.
ملاحظة: تم آخر تحديث لتوفر هذا المنتج 05/22/2023 وربما تغيرت منذ ذلك الحين. اطلب عرض أسعار للأسعار المحدثة والتوافر.
قفل غسالة NSN 5310-00-045-3296. Washer
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
غسالة عادة ما تكون مستديرة مع فتحة مركزية. تم تصميم حوافها وسطحي المحمل بحيث يؤدي الضغط المطبق إلى تشغيل توتر الزنبرك و / أو مبدأ قفل الاحتكاك الذي يقاوم ماديا أي ميل نحو الدوران. قد تكون مصنوعة من قطعة واحدة أو قطعتين
يجب إنجاز التعبئة لتلبية متطلبات اختبار الأداء ل astm-d4169 ، دورة التوزيع 18 ، مستوى الضمان 1.
يمكن ممارسة الخيارات فيما يتعلق بطريقة محددة للحفظ أو مواد التعبئة والتغليف المعتمدة من وزارة الدفاع لاستخدامها. ومع ذلك ، يجب الاحتفاظ بطريقة الحفظ الأساسية ، ويجب الامتثال للبيانات التكميلية ، ويجب عدم زيادة أبعاد حزمة الوحدة بأكثر من بوصة واحدة. يجب منح العنصر حماية مساوية أو أفضل ولن تكون هناك زيادة في تكلفة الحزمة.
لا توجد علامات خاصة.
الحماية المادية.
لا يوجد شرط.
لا يوجد شرط.
Spring Washers and Other Lock Washers, Iron Or Steel
Finished Metal Shapes
Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets, Washers and Similar Articles, Not Threaded, Of Iron Or Steel
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
مواد البناء: وتشمل الطلاء والمواد ذات الصلة، والمباني الجاهزة، والمنتجات الخشبية، والمعادن ومواد التركيب ومنتجاتها، والأجهزة التجارية والمواد المتنوعة، والأسمنت، والأسفلت، ومواد صيانة المباني..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
02/17 |
---|
128300.00 |
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
3.00 and 4.20 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9BO-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
AA55610 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AN935C10L | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
81309756 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
82560-43 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
82560-65 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
82570-152 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
CYRD198 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
FB187 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS33338-43 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35228-43 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-24B | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
N405P39C | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
PM21979 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
YM120217 | 1 | CT | E | 03240 |
201-300014-009 | 1 | KZ | 5 | 20886 |
AN935-10 | 1 | KZ | E | 88044 |
SK-14003-8 | 1 | KZ | 5 | 0EAK3 |
MS35338-43 | 1 | ZW | 1 | T0813 |
44921047-01 | 1 | TU | 1 | 06132 |
1018986-043 | 1 | ZZ | 5 | 0HBH2 |
118873 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
453296 | 1 | ZZ | 5 | 7X677 |
29215 | 1 | ZZ | 5 | 5RQL2 |
D301079 FIND NO 70 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301087 FIND NO 113 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301080 FIND NO 63 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
EE42116 | 1 | ZZ | 6 | 45152 |
5336-135 | 1 | ZZ | 6 | 61796 |
10043 PIECE 60 | 1 | ZZ | 6 | 24658 |
0003.0032.K | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
120052 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
146370-2 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
346-10010 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3616V005 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
219272 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
21979 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
5-13-2682-2-28 | 2 | KZ | 2 | 81337 |
503-4-04022-009 | 2 | ZK | 2 | KCLG1 |
0702584 | 2 | YB | 3 | S3002 |
10-92879-43 | 2 | 9Z | 4 | 22787 |
2411571 | 2 | ZF | 4 | FB459 |
303869 | 2 | ZN | 4 | H0G87 |
0910164 | 2 | 75 | 5 | 6N299 |
407 043 | 2 | 9Z | 5 | 77294 |
407 104 | 2 | 9Z | 5 | 77294 |
5-4-1313-3-22 | 2 | CT | 5 | 81337 |
TIP01365 | 2 | CT | 5 | 97403 |
0917365-9 | 2 | CT | 5 | 0AHU0 |
N405P39C15 | 2 | KZ | 5 | 03538 |
90-07906-00 | 2 | KZ | 5 | 15476 |
4198010-008 | 2 | KZ | 5 | 05869 |
B20500-1 | 2 | KZ | 5 | 06845 |
850-1030 | 2 | KZ | 5 | 44940 |
10-3132 | 2 | KZ | 5 | 22787 |
N405P39C15 | 2 | KZ | 5 | 24446 |
N405P39Q90 | 2 | KZ | 5 | 24446 |
23MS35338-43 | 2 | KZ | 5 | 80045 |
4198010-008 | 2 | KZ | 5 | 82577 |
PF14 | 2 | KZ | 5 | 66289 |
106497 | 2 | KZ | 5 | 73342 |
125X1002 | 2 | KZ | 5 | 94033 |
A22502-3 | 2 | KZ | 5 | 89326 |
772-104 | 2 | KZ | 5 | 90031 |
820600G76AF | 2 | SB | 5 | 58474 |
2074183-1207 | 2 | SB | 5 | 06845 |
MS35338-43 | 2 | ZZ | E | 80205 |
800014 | 9 | BF | 2 | 19202 |
800014 | 9 | BF | 2 | 19203 |
800014-00 | 9 | XB | 2 | 32345 |
10-92879-43 | 9 | 9Z | 4 | 59501 |
10-92879-43 | 9 | 9Z | 4 | 77820 |
1-895083-12 | 2 | XX | 5 | 88818 |
93618-812 | 2 | XX | 5 | 02734 |
7432-30H | 2 | XX | 5 | 52793 |
7435-102B | 2 | XX | 5 | 52793 |
187175 | 2 | XX | 5 | 56232 |
310-3240-040 | 2 | ZZ | 5 | 95105 |
2411571 | 2 | 9Z | 6 | 001JK |
AN935-10 | 2 | ZG | 6 | 72914 |
BM12053-12 | 9 | CT | 5 | 19422 |
N405P39Q90 | 9 | KZ | 5 | 09817 |
17838C | 9 | KZ | 5 | 56442 |
10 | 9 | XX | 5 | 05241 |
93618-812 | 9 | XX | 5 | 49671 |
XX002-0690 | 9 | ZN | 2 | H2229 |
10-3132 | 9 | KZ | 5 | 06840 |
B20500-1 | 9 | KZ | 5 | 06840 |
70012-43 | 9 | SE | 5 | 95097 |
ND37046-045 | 9 | KZ | 5 | 65092 |
331222 | 9 | KZ | 5 | 92392 |
SPE-61-6 | 9 | KZ | 5 | 92392 |
SPE-61-9 | 9 | KZ | 5 | 92392 |
910164 | 9 | XX | 5 | 92392 |
84535 | 9 | XX | 5 | 08683 |
7432-30H | 9 | XX | 5 | 44950 |
60544 | 9 | XX | 5 | 82983 |
MS35338-5 | 9 | TU | 3 | 96906 |
131183 | 9 | BF | 4 | 21450 |
MS35338-24 | 9 | BF | 4 | 96906 |
A-A-55610-43 | 9 | 9Z | 4 | 58536 |
MS35338-43 | 9 | KZ | 4 | 96906 |
MS35337-5 | 9 | SB | E | 96906 |
A-A-55610 | 9 | ZZ | E | 81349 |
A-A-55610-43 | 9 | ZZ | E | 81349 |
B20500-11 | 9 | KZ | 1 | 83298 |
2411571 | 9 | ZF | 4 | S4956 |
106497 | 9 | KZ | 5 | 16764 |
453296 | 9 | KZ | 5 | 16764 |
54371 | 9 | XX | 5 | 28528 |
10116509 | 9 | WF | 9 | A486G |
CSA20046 | 9 | CT | 5 | 82254 |
RY8000-10 | 9 | KE | 5 | 78022 |
PL5-6 | 9 | KZ | 5 | 05852 |
120217 | 9 | KZ | 5 | 16004 |
453296 | 9 | KZ | 5 | 24617 |
WL1 | 9 | KZ | 5 | 28835 |
10-3132 | 9 | KZ | 5 | 59501 |
10-90701-5 | 9 | KZ | 5 | 59501 |
10-3132 | 9 | KZ | 5 | 77820 |
10-90701-5 | 9 | KZ | 5 | 77820 |
363-009 | 9 | KZ | 5 | 94861 |
118873 | 9 | XX | 5 | 24617 |
29215 | 9 | ZZ | 5 | 16004 |
1018986-043 | 9 | KE | 6 | 05037 |
5310-045-3296 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
5310000453296 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
531000453296 | 9 | YP | 9 | A00AM |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |