رقم الموديل أو الجزء: 553079
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
مادة قابلة للتشوه تمنع مرور المادة عبر المفصل المتشكل عند ربط وجهين. قد يكون مقطعا معدنيا أو غير معدني ، مشحم أو مشرب ، مقطع عرضي صلب أو مجوف. يمكن صنعه لأي بعد وشكل محدد مسبقا. باستثناء الأقراص المسطحة والعناصر المصنوعة من مادة اللباد والعناصر ذات المفاصل. بالنسبة للعناصر المعدنية والبلاستيكية المستديرة ذات الفتحة والمقطع العرضي المستطيل الصلب ، انظر غسالة ، مسطحة ؛ الرقاقه; تحمل ، غسالة ، فحوى ؛ وحلقة فاصل. باستثناء القرص ، صمام. ختم ، زاوية غير معدنية ؛ ختم ، قناة غير معدنية ؛ ختم ، قسم خاص غير معدني ؛ حشية التدريع ، الإلكترونية ؛ وحلقة ، جرة الختم.
يجب إنجاز التعبئة لتلبية متطلبات اختبار الأداء ل astm-d4169 ، دورة التوزيع 18 ، مستوى الضمان 1.
يجب أن يتم التعبئة وفقا للجدول c.Ii لمستوى التعبئة المحدد. يجب أن يكون الإغلاق والختم والتعزيز وفقا لمواصفات حاوية الشحن المناسبة.
جميع بيانات التغليف إلزامية للامتثال ولا يسمح بالبدائل. يجب تضمين الحزم السريعة في هذه الفئة.
النوع الأول ، مدة الصلاحية.
كيس مقاوم للماء للشحوم ، مختوم.
Astm-d4727 ، اللوح الليفي المحلي يستخدم كمقوي على جانبي العنصر.
لا يوجد شرط.
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
المقطورات والمركبات والآلات ومعدات ولوازم المتاجر والمستودعات بما في ذلك الأدوات والمعدات الخاصة والخدمة الأرضية والمركبات ذات الأغراض الخاصة والمقطورات والمعدات واللوازم البحرية وقطع غيار الإصلاح والصيانة لما سبق..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
12/16 | 03/17 | 06/17 | 09/17 |
---|---|---|---|
657.00 | 741.00 | 691.00 | 93.00 |
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
557.80 and 780.92 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | S |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | S |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | S |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | S |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | S |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | S |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
553079 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
5558 1-2GSKT | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
5Y24GSKT | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
6465B | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
6633K | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
70308043 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
44B3521-740 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
50457 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
50898 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
92478GSKT1-16 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
93 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
95200-33 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
9Z5330-286-9954 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
A-073-01N-0-03- 371 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
A-9114 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
A4000-003 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
A4000-004 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
72-50-5 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
7795-5-15 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
803-1385623-041 -17 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
803-1385623-051 -17 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
803-1385637-031 -16 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
803-1385637-042 -16 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
803-2177917-04- 19 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
803-2177917-06- 19 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
803-2177917-8-1 9 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
810-2177917-04- 19 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
810-2177917-06- 19 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
8271-1-2INGSKT | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
8500440 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
8719F-5IN GSKT | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
D-1580-03 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
D-1580-04 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
D2452ASBSHT | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
D5012XA | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
EW686BE | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
G0-5-401B0 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
G3B157C-D4B166B 1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
GS47G12G7926 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
GS10G12H13834 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
GS10G12H14327 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
HH-P-46 .016 TH K | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
HH-P-46 CL 1 1/ 16IN THK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
HH-P-46 CL1 1/1 6INTHK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
HH-P-46 SYM 215 0 1/16 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
HH-P-46 SYM 215 0 1/16IN. | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
HH-P-46-1-16 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
HH-PP-46E CLASS 1 1-16THK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
HIL-P-17472-1-1 6 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
B-073-EN-0-01 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
C30665 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
C5515-535-03 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
C6018-006-042 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
CKT30-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MM106 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
N-NB25025-SMB00 PNB PT N05-4IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
N1383X | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
N1400W | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
N1401W | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
N1402W | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
N1402Y | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
N289Y | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
N233Y | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
N483X | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
LA97955 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
M1LA17472-1-16T HK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-A-17472 1 1 6IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-A-17472 1-1 6 IN THK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-A-17472 1/1 6IN THICK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-A-17472 1/1 6IN THK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-A-17472-.06 25 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-A-17472-.06 25IN THK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-A-17472-.06 3IN THK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-A-17472-SYS 2150 1/16 IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-A-17472NG S YM2150 1/16 IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-G-24696/1-0 10 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-HH-P-46-1-1 6 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MILA17472 1-16T HK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MILA17472SYM215 0 1-16TH | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
W16B-8-4 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
PP12-277 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
S-217-23 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
E169-191ITEM45X | 1 | ZZ | 6 | 11440 |
N-52880 PIECE 8 | 1 | ZZ | 6 | 90064 |
HL18684 PIECE 6 | 1 | ZZ | 6 | 93232 |
9475138AJPC1 | 1 | ZZ | 6 | 03502 |
F-617-0 PIECE 2 | 1 | ZZ | 6 | 12168 |
48-01-07 PIECE | 1 | ZZ | 6 | 03938 |
M24696/1-010 | 2 | ZZ | E | 81349 |
MIL-G-24696 | 1 | ZZ | E | 81349 |
810-1385637PC16 | 1 | ZZ | 6 | 03950 |
SSS4824-70856PC | 1 | ZZ | 6 | 03950 |
31340 PCS 22-23 | 1 | ZZ | 6 | 03966 |
E-4515 ITEM 26 | 1 | ZZ | 6 | 07524 |
1-310PIECE3 | 1 | ZZ | 6 | 09032 |
3-410-M20-01ITE | 1 | ZZ | 6 | 09032 |
E8386R1 PIECE 1 | 1 | ZZ | 6 | 09032 |
7661 PIECE 25 | 1 | ZZ | 6 | 11661 |
CW2300AGPC630 | 1 | ZZ | 6 | 16712 |
CW-2300AVPC622 | 1 | ZZ | 6 | 16712 |
CW-2300BAPC621 | 1 | ZZ | 6 | 16712 |
CW-2300BW PC631 | 1 | ZZ | 6 | 16712 |
60-769PIECE320 | 1 | ZZ | 6 | 27235 |
10-01-000438PC7 | 1 | ZZ | 6 | 29215 |
6305-25 PIECE 2 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
D61346 ITEM 4 F | 1 | ZZ | 6 | 48422 |
1920PC43 | 1 | ZZ | 6 | 35795 |
3184PC15 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
810-1385637REVE | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
C-2603-101 ITEM | 1 | ZZ | 6 | 55444 |
MV-21F4 ITEM 5 | 1 | ZZ | 6 | 61661 |
GD1560PC9SIZE16 | 1 | ZZ | 6 | 74965 |
SS-S4824-935093 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
2245XPC5-6 | 1 | ZZ | 6 | 76873 |
F-144 PIECE 501 | 1 | ZZ | 6 | 77081 |
682BPC6-8IN | 1 | ZZ | 6 | 78527 |
4010PC6 | 1 | ZZ | 6 | 79128 |
PL12HSS-1 ITEM | 1 | ZZ | 6 | 83130 |
PNSYSK82066PC8 | 1 | ZZ | 6 | 81876 |
178131 PIECE 21 | 1 | ZZ | 6 | 91643 |
009004XX AND 00 9002XX | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
01-113-0083-4IT 3-31AND4-3 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
01-113-0083-4IT 4-5AND4-7 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
142324 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
15-2018 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
15-2019 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
15071-7 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
15094-7 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
15095-7 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
151F-3-9 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
18524 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
043.700.0006 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
05886 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
0701 2.50IN GAS KET | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
07745 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
10-22822-05 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2AC | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3-298-8-08-110- 27 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3-299-8-04-110- 03 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3-299-8-08-110- 12 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
302R | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3199599 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
32-7635 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
32C9805 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2171GSK2IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2350GSKT | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
24385 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
21266-010 NON-ASBESTOS | 9 | ZZ | 5 | 15645 |
M24696/1-010B | 2 | ZZ | E | 81349 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |