رقم الموديل أو الجزء: 12462198
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
NSN | وصف المكون |
---|---|
NSN 5306-01-050-7454 | Machine Bolt |
NSN 4720-01-467-3628 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-467-3631 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-467-3638 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-467-3642 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-467-3647 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-467-3690 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-467-3693 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-467-3696 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-467-3699 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-467-3702 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-467-3703 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-467-3704 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 5310-01-467-6377 | Cap Plain Nut |
NSN 5940-01-467-8035 | Terminal Box Cover |
NSN 5310-01-467-8217 | Nut Blank |
NSN 5310-01-467-8227 | Round Plain Nut |
NSN 5999-01-467-8296 | Electronic Shielding Gasket |
NSN 5999-01-467-8307 | Electronic Shielding Gasket |
NSN 5340-01-467-8353 | Angle Bracket |
NSN 5340-01-467-8369 | Angle Bracket |
NSN 5340-01-467-8501 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-467-8503 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-467-8553 | Access Cover |
NSN 5340-01-467-8613 | Mounting Plate |
NSN 5999-01-467-8868 | Electronic Components Housing |
NSN 5985-01-467-8931 | Antenna Support Base |
NSN 5930-01-467-8977 | Switch Actuator Arm |
NSN 5930-01-467-8981 | Switch Actuator Arm |
NSN 7690-01-467-9015 | Identification Marker |
NSN 5999-01-467-9137 | Electronic Shielding Gasket |
NSN 5985-01-467-9156 | Antenna Support Base |
NSN 5985-01-467-9180 | Antenna |
NSN 6150-01-467-9270 | Electrical Cable Assembly-switch |
NSN 5340-01-467-9395 | Hinged Hasp |
عنصر معدني أو غير معدني صلب ومسطح وسلس بشكل عام. سمكها صغير مقارنة بطولها وعرضها. إنه مصمم لتركيب عنصر آخر وقد يحتوي على ثقوب محفورة أو ملولبة أو مرافق أخرى للتركيب على جسم أو سطح داعم. راجع الدعم، بصيغته المعدلة. لا تستخدمه إذا كان هناك اسم أكثر تحديدا.
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
مواد البناء: وتشمل الطلاء والمواد ذات الصلة، والمباني الجاهزة، والمنتجات الخشبية، والمعادن ومواد التركيب ومنتجاتها، والأجهزة التجارية والمواد المتنوعة، والأسمنت، والأسفلت، ومواد صيانة المباني..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
346.30 and 484.82 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
12462198 | 2 | ZZ | 6 | 19207 |
12462198 | 2 | ZZ | 6 | 19207 |
12462198 | 2 | ZZ | 6 | 19207 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |