رقم الموديل أو الجزء: 18462
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
NSN | وصف المكون |
---|---|
NSN 6110-01-642-0272 | Controller Electrical |
NSN 3030-01-642-3749 | V Belt |
NSN 3030-01-642-3753 | V Belt |
NSN 4720-01-642-5889 | Air Duct Hose |
NSN 4130-01-642-5968 | Refrigeration Evaporator Coil |
NSN 4130-01-642-5981 | Refrigeration Condenser |
NSN 2990-01-643-1315 | Manifold Absolute Pressur Sensor |
NSN 5975-01-643-6057 | Blank Panel |
NSN 4720-01-643-7534 | Nonmetallic Hose |
NSN 4720-01-643-7540 | Nonmetallic Hose |
NSN 5305-01-643-7974 | Machine Screw |
NSN 5306-01-643-8205 | U Bolt |
NSN 9320-01-643-8415 | Cellular Rubber Sheet |
NSN 5410-01-643-8424 | Prefabricated Building Panel |
NSN 5320-01-643-8894 | Tubular Rivet |
NSN 5305-01-643-9098 | Hexagon Head Cap Screw |
NSN 5365-01-643-9492 | Sleeve Spacer |
NSN 9330-01-643-9494 | Adhesive Coated Plastic Sheet |
NSN 9330-01-643-9514 | Adhesive Coated Plastic Sheet |
NSN 4010-01-643-9555 | Single Leg Wire Rope Assembly |
NSN 9330-01-643-9559 | Adhesive Coated Plastic Sheet |
NSN 5310-01-644-0003 | Hexago Extended Washer Plain Nut |
NSN 5310-01-644-0011 | Hexagon Self-locking Nut |
NSN 5310-01-644-0535 | Lock Washer |
NSN 5310-01-644-0660 | Washer Blank |
NSN 9320-01-644-0668 | Cellular Rubber Sheet |
NSN 5305-01-644-0692 | Hexagon Head Cap Screw |
NSN 5305-01-644-0721 | Socket Head Cap Screw |
NSN 5305-01-644-0875 | Socket Head Cap Screw |
NSN 5340-01-644-1740 | Loop Clamp |
NSN 2530-01-644-2562 | Nondrivi Vehicular Axle Assembly |
NSN 6680-01-644-2705 | Rou Liquid Sight Indicator Glass |
NSN 4130-01-647-5896 | Refrigeration Compressor |
NSN 2590-01-648-6918 | Vehicular Components Filler Neck |
NSN 4730-01-648-8308 | Pipe To Hose Straight Adapter |
مفصلة عادة بأوراق مستطيلة الشكل. يجب أن يكون البعد الموازي لدبوس المفصلة أكبر من البعد المستعرض لدبوس المفصلة. قد يكون لها زنبرك لفائف شد في محورها (محاورها) لإغلاق الحركة ، وقد يكون لها عضو ثالث بين محورها (محاورها) للسماح للباب ، أو ما شابه ، بالتأرجح في قوس من أي جانب.
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
مواد البناء: وتشمل الطلاء والمواد ذات الصلة، والمباني الجاهزة، والمنتجات الخشبية، والمعادن ومواد التركيب ومنتجاتها، والأجهزة التجارية والمواد المتنوعة، والأسمنت، والأسفلت، ومواد صيانة المباني..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
35.55 and 49.77 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
18462 | 2 | ZZ | 1 | 0SUA9 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |