رقم الموديل أو الجزء: H5983PC103
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
2.70 and 3.78 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | S9I |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Z----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
H5983PC103 | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
J1405A | 2 | ZZ | 5 | 0AT62 |
186295PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186311PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186322PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186323PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186325PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186340PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186775PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186776PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186778PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186794PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186942PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186943PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186945PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186961PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
187448PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
187449PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
187451PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
187468PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
187786PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
187901PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
187902PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
187953PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
187954PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
187955PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
187956PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
188886PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
188989PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
188991PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
189020PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
189021PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
189128PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
189129PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
189135PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
1R30-3000-88 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
143939PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
166385PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
166406PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
166412PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
184450PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
184451PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
184455PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
184471PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
184649PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
184650PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
184652PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
184667PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
185755PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
185756PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
185760PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
185776PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
185822PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
185823PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
185827PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
185843PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
185890PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186290PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
186291PC136T0137 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
F4462APC189-1 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
F4469PC179 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
F4525PC189-1 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
F4688PC71-72 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
F4689PC71-72 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
N452PC71-72 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
N565PC71-72 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
N566PC71-72 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
N572PC71-72 | 2 | 37 | 5 | 0AT62 |
801S135 | 2 | XX | X | 70876 |
143939PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
166385PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
166406PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
166412PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
184450PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
184451PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
184455PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
184471PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
184649PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
184650PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
184652PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
184667PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
185755PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
185756PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
185760PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
185776PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
185822PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
185823PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
185827PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
185843PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
185890PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186290PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186291PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186295PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186311PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186322PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
F4462APC189-1 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
F4469PC179 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
F4525PC189-1 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
F4688PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
F4689PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
H5983PC103 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
J1405A | 9 | 37 | 5 | 88663 |
N452PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
N565PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
N566PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
N572PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186323PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186325PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186340PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186775PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186776PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186778PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186794PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186942PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186943PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186945PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
186961PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
187448PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
187449PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
187451PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
187468PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
187786PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
187901PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
187902PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
187953PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
187954PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
187955PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
187956PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
188886PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
188989PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
188991PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
189020PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
189021PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
189128PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
189129PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
189135PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
1R30-3000-88 | 9 | 37 | 5 | 88663 |
143939PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
166385PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
166406PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
166412PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
184450PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
184451PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
184455PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
184471PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
184649PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
184650PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
184652PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
184667PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
185755PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
185756PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
185760PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
185776PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
185822PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
185823PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
185827PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
185843PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
185890PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186290PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186291PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186295PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186311PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186322PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
F4462APC189-1 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
F4469PC179 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
F4525PC189-1 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
F4688PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
F4689PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
H5983PC103 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
J1405A | 9 | 37 | 5 | 30760 |
N452PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
N565PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
N566PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
N572PC71-72 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186323PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186325PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186340PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186775PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186776PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186778PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186794PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186942PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186943PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186945PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
186961PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
187448PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
187449PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
187451PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
187468PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
187786PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
187901PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
187902PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
187953PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
187954PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
187955PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
187956PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
188886PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
188989PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
188991PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
189020PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
189021PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
189128PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
189129PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
189135PC136T0137 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
1R30-3000-88 | 9 | 37 | 5 | 30760 |
D41834PPJ1405A | 9 | XX | X | 30760 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |