رقم الموديل أو الجزء: 2414399
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
زنبرك ملفوف مفتوح ، ملفوف بأشكال مختلفة ومن أشكال وأنواع مختلفة من المواد وينتهي في النهايات ، مصمم لتوفير مقاومة لقوى الضغط. يستثني الينابيع المصممة للتشغيل الحراري (الينابيع التي يتم فيها تصميم قوى الالتواء ليتم مواجهتها بالتغيرات في درجة الحرارة) والزنبرك ، التعزيز ، الخرطوم.
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
184.35 and 258.09 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | S9I |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Z----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
2414399 | 2 | XX | X | 24446 |
107152PC406 | 2 | 9Z | 5 | 0AT62 |
107169PC406 | 2 | 9Z | 5 | 0AT62 |
107170PC406 | 2 | 9Z | 5 | 0AT62 |
107171PC406 | 2 | 9Z | 5 | 0AT62 |
107253PC406 | 2 | 9Z | 5 | 0AT62 |
107271PC406 | 2 | 9Z | 5 | 0AT62 |
107353PC381 | 2 | 9Z | 5 | 0AT62 |
107372PC381 | 2 | 9Z | 5 | 0AT62 |
5437N | 2 | 9Z | 5 | 0AT62 |
107153PC406 | 2 | 9Z | 6 | 0AT62 |
107252PC406 | 2 | 9Z | 6 | 0AT62 |
107268PC406 | 2 | 9Z | 6 | 0AT62 |
107270PC406 | 2 | 9Z | 6 | 0AT62 |
107352PC381 | 2 | 9Z | 6 | 0AT62 |
107369PC381 | 2 | 9Z | 6 | 0AT62 |
107371PC381 | 2 | 9Z | 6 | 0AT62 |
11K1003SH1PC562 | 2 | XX | X | 24446 |
11K1032SH1ITEM20 | 2 | XX | X | 24446 |
11K1315PC44 | 2 | XX | X | 24446 |
11K1653ITEM25 | 2 | XX | X | 24446 |
11K1950-5ITEM22B | 2 | XX | X | 24446 |
11K2323ITEM22B | 2 | XX | X | 24446 |
11K248PC53 | 2 | XX | X | 24446 |
11K474PC77 | 2 | XX | X | 24446 |
11K498PC562 | 2 | XX | X | 24446 |
11K523PC70 | 2 | XX | X | 24446 |
11K990PC49 | 2 | XX | X | 24446 |
K2414399 | 2 | XX | X | 24446 |
107152PC406 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107153PC406 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107169PC406 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107170PC406 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107171PC406 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107252PC406 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107253PC406 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107268PC406 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107270PC406 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107271PC406 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107352PC381 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107353PC381 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107369PC381 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107371PC381 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
107372PC381 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
5437N | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
K2414399 | 2 | ZZ | 5 | 88032 |
K2414399 | 2 | XX | X | 93232 |
11K1003SH1PC562 | 9 | XX | X | 71669 |
11K1032SH1ITEM20 | 9 | XX | X | 71669 |
11K1315PC44 | 9 | XX | X | 71669 |
11K1653ITEM25 | 9 | XX | X | 71669 |
11K1950-5ITEM22B | 9 | XX | X | 71669 |
11K2323ITEM22B | 9 | XX | X | 71669 |
11K248PC53 | 9 | XX | X | 71669 |
11K474PC77 | 9 | XX | X | 71669 |
11K498PC562 | 9 | XX | X | 71669 |
11K523PC70 | 9 | XX | X | 71669 |
11K990PC49 | 9 | XX | X | 71669 |
2414399 | 9 | XX | X | 71669 |
K2414399 | 9 | XX | X | 71669 |
5437N | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL4055PC314 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL4272PC406 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL4273PC406 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL4285PC406 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL4290PC406 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL4291PC406 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL4781PC381 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL4782PC381 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL4796PC381 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL4798PC381 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL4799PC381 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL5193PC219 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL5194PC219 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL5730PC219 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL5731PC219 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL5811PC358 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL5812PC358 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL5827PC358 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL5829PC358 | 9 | CX | 5 | 93236 |
HL5830PC358 | 9 | CX | 5 | 93236 |
107169PC406 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107170PC406 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107171PC406 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107152PC406 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107153PC406 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107268PC406 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107270PC406 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107271PC406 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107252PC406 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107253PC406 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107353PC381 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107369PC381 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107371PC381 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107372PC381 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107352PC381 | 9 | KZ | 5 | 93236 |
107169PC406 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107170PC406 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107171PC406 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107252PC406 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107152PC406 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107153PC406 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107352PC381 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107353PC381 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107369PC381 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107253PC406 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107268PC406 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107270PC406 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107271PC406 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107371PC381 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107372PC381 | 9 | KZ | 5 | 93232 |
107353PC381 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107369PC381 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107371PC381 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107372PC381 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107152PC406 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107153PC406 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107169PC406 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107170PC406 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107171PC406 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107252PC406 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107253PC406 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107268PC406 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107270PC406 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107271PC406 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
107352PC381 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
5437N | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
K2414399 | 2 | ZZ | 5 | 0UBG9 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |