رقم الموديل أو الجزء: 83-1510-6111
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
مكثف ، لا يمكن تعديل قيمة سعته أو تغييرها ، وله فيلم مكون كيميائيا كعازل. قد تكون وحدة واحدة ، أو تتكون من وحدتين ثابتتين أو أكثر لا يمكن فصلهما.
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
الأدوات / المعدات / اللوازم للراديو والاتصالات والكهرباء والمختبرات ، إلخ. (يشمل فيلق الإشارة).
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
1.30 and 1.82 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | S9E |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9N----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
83-1510-6111 | 1 | 48 | 5 | 12578 |
CS13BF105K | 2 | TX | 3 | 81349 |
MILC26655-2 | 1 | TX | 3 | 81349 |
322-015-329 | 1 | HD | 4 | 07421 |
CS13BF105K | 1 | CT | 5 | 80131 |
K1J35KS | 1 | 48 | 5 | 70558 |
108-233-5379 | 1 | KE | 5 | 95542 |
M26655-2-0144 | 1 | TX | 3 | 81349 |
VBE777BF1M | 2 | ZG | 1 | H0203 |
525032 | 2 | ZK | 2 | K1182 |
352250006874 | 2 | ZG | 3 | H0203 |
306-00-029 | 2 | 9Z | 6 | 01205 |
5N5271-007-56 | 2 | ZG | 6 | D1901 |
4111957-130 | 2 | ZX | 6 | 05869 |
947393-5107 | 9 | KE | 5 | 13973 |
B117002-0048 | 9 | 48 | 5 | 30184 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |