رقم الموديل أو الجزء: 2-321015-2
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
Terminals, Electrical Splices and Electrical Couplings; Wafer Probers With A Voltage Not Exceeding 1000 Volts
Electric Apparatus
Electrical Apparatus For Switching Or Protecting Electrical Circuits Or Making Connections To Or In Electrical Circuits, N.e.s., Not Exceeding 1, 000 V
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
0.25 and 0.35 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | S9G |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9G----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | S9G |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-G2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
2-321015-2 | 1 | CX | 4 | 00779 |
321015 | 2 | XX | X | 00779 |
GT805D24-02 | 2 | CX | 4 | 11809 |
HTE110000 | 2 | ZK | 4 | U9084 |
HTE110000 | 9 | ZK | 2 | U1918 |
205019-5 | 2 | CX | B | 37695 |
58A0162-000 | 9 | CX | 2 | 4S536 |
10132188 | 9 | WF | 9 | A486G |
2-321015-2 | 1 | CX | 4 | 00779 |
321015 | 2 | XX | X | 00779 |
HTE110000 | 2 | ZK | 4 | U9084 |
205019-5 | 2 | CX | B | 37695 |
GT805D24-02 | 9 | CX | 4 | 11809 |
58A0162-000 | 9 | CX | 2 | 4S536 |
HTE110000 | 9 | ZK | 2 | U1918 |
10132188 | 9 | WF | 9 | A486G |
2-321015-2 | 1 | CX | 4 | 00779 |
321015 | 2 | XX | X | 00779 |
HTE110000 | 2 | ZK | 4 | U9084 |
205019-5 | 2 | CX | B | 37695 |
GT805D24-02 | 9 | CX | 4 | 11809 |
58A0162-000 | 9 | CX | 2 | 4S536 |
HTE110000 | 9 | ZK | 2 | U1918 |
10132188 | 9 | WF | 9 | A486G |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |