رقم الموديل أو الجزء: MS25036-53
محطة العروة NSN 5940-00-557-1627. Terminal
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
Terminals, Electrical Splices and Electrical Couplings; Wafer Probers With A Voltage Not Exceeding 1000 Volts
Electric Apparatus
Electrical Apparatus For Switching Or Protecting Electrical Circuits Or Making Connections To Or In Electrical Circuits, N.e.s., Not Exceeding 1, 000 V
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
12.25 and 17.15 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | S9G |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9G--00- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
MS25036-53 | 2 | 86 | 3 | 96906 |
724-507-9005 | 1 | CT | 1 | 99193 |
B4524-3811-10 | 1 | PA | 1 | 60532 |
ST44129 | 1 | ZK | 2 | K0967 |
R1902S | 1 | CX | 4 | 14726 |
29102-02 | 1 | CX | 4 | 35351 |
TE1338S8 | 1 | CX | 4 | 80249 |
SM-B-331783-2 | 1 | CX | A | 80063 |
205019-71 | 1 | CX | B | 37695 |
SC145008-42 | 1 | ZZ | 2 | K3743 |
1018604B4 | 2 | ZK | 2 | K0967 |
703-4-98349-004 | 2 | ZK | 2 | K2323 |
7900810-17 | 2 | 9Z | 4 | 03956 |
G360019-17 | 2 | 9Z | 5 | 24930 |
1819496-008 | 9 | CX | 1 | 10001 |
C57A88 | 9 | CX | 1 | 72914 |
7900810-17 | 9 | 9Z | 4 | 90536 |
AA539-08 | 9 | 9Z | 4 | 98410 |
116164-7 | 9 | CX | 4 | 71791 |
537-08 | 9 | CX | 4 | 98410 |
31899 | 9 | CX | 4 | 00779 |
320560 | 9 | CX | 4 | 00779 |
92650-8 | 9 | CX | 4 | 19315 |
2360-061350-28-0 | 2 | ZG | 6 | D1871 |
31899 | 2 | ZK | 6 | K1010 |
2360-061350-28-0 | 9 | ZG | 6 | D9475 |
SC145008-42 | 9 | ZK | 2 | K6894 |
32424 | 9 | CX | 4 | 35510 |
92650-8 | 9 | CX | 4 | 83298 |
31899 | 9 | ZK | 6 | K1636 |
5940005571627 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
2245603PC3 | 9 | XX | X | 10001 |
AP1315-3 | 9 | CX | 4 | 81848 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |