رقم الموديل أو الجزء: 349300-1
حول هذا المنتج
60 حفرة متباعدة 0.100 بوصة
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
NSN | وصف المكون |
---|---|
NSN 5120-00-508-5475 | Open End Wrench |
NSN 1240-00-536-5557 | Optical Instru Eyepiece Assembly |
NSN 5998-00-837-2300 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-00-838-0710 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-00-839-1165 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-00-839-1170 | Circuit Card Assembly |
NSN 3460-00-997-4565 | Expansion Mandrel Set |
NSN 4931-00-997-4568 | Boresight Kit Assembly |
NSN 5962-01-003-3689 | Digital Microcircuit |
NSN 5355-01-003-7733 | Scale Dial |
NSN 5935-01-011-2532 | Electrical Receptacle Connector |
NSN 6625-01-027-3765 | Ammeter |
NSN 5985-01-051-0446 | Antenna Selector |
NSN 5985-01-103-6947 | Waveguide Probe |
NSN 5895-01-133-1956 | Multiplexer |
NSN 5915-01-136-2747 | Low Pass Filter |
NSN 5998-01-137-5405 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-149-2727 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-149-3861 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-149-8710 | Electronic Components Assembly |
NSN 5910-01-185-7182 | Electrolytic Fixed Capacitor |
NSN 5955-01-186-2920 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 5995-01-187-2754 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 5995-01-187-2755 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 5990-01-195-9392 | Transmitter Synchro |
NSN 5340-01-200-2895 | Extension Drawer Slide |
NSN 5999-01-219-1517 | Cartridge Guide Assy |
NSN 5999-01-219-1518 | Cartridge Guide Assy |
NSN 5962-01-223-3369 | Digital Microcircuit |
NSN 5962-01-223-3379 | Digital Microcircuit |
NSN 5962-01-223-3380 | Digital Microcircuit |
NSN 5998-01-267-5073 | Circuit Card Assembly |
NSN 5961-01-270-6007 | Diode Semiconductor Device |
NSN 5935-01-275-2127 | Electrical Connector Set |
NSN 5998-01-291-3116 | Circuit Card Assembly |
عازل له أسطح مستوية ، مع أو بدون ثقوب ، يزيد سمكها عن 25 بالمائة من طوله أو عرضه ، أيهما أصغر ، وشكله غير دائري. يتم استخدامه لدعم و / أو فصل الموصلات والمكونات الكهربائية. باستثناء عازل (1) ، المواجهة ؛ عازل (1) ، لوحة ؛ وعازل (1) ، موزع.
Electrical Insulators, Nesoi
Electric Apparatus
Electrical Insulators Of Material Other Than Glass Or Ceramics
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
الأدوات / المعدات / اللوازم للراديو والاتصالات والكهرباء والمختبرات ، إلخ. (يشمل فيلق الإشارة).
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
196.75 and 275.45 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9TG-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
349300-1 | 2 | ZZ | 2 | 37695 |
349300 | 9 | ZZ | 2 | 37695 |
349300 | 9 | ZZ | 2 | 37695 |
349300 | 9 | ZZ | 2 | 37695 |
349300-1 | 2 | ZZ | 2 | 37695 |
349300 | 9 | ZZ | 2 | 37695 |
349300-1 | 2 | ZZ | 2 | 37695 |
349300 | 9 | ZZ | 2 | 37695 |
349300-1 | 2 | ZZ | 2 | 37695 |
349300 | 9 | ZZ | 2 | 37695 |
349300-1 | 2 | ZZ | 2 | 37695 |
349300 | 9 | ZZ | 2 | 37695 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |