رقم الموديل أو الجزء: TPD-1044
حول هذا المنتج
12 لكل منها ، 10.5 إلى 11.5 أونصة من علب الهباء الجوي ذات الوزن الصافي ، وقود التمهيدي للمحرك (سائل البدء) في شكل رذاذ ؛ مخصص للاستخدام كمساعد في بدء تشغيل محركات الاحتراق الداخلي في الطقس البارد حتى 50 درجة فهرنهايت تحت الصفر
محرك الوقود التمهيدي NSN 6850-00-823-7861. Internal combustion engines start quickly in cold weather with the help of starter fluid. Simply spray starter fluid directly into engine\'s intake air stream. Effective in temperatures to -50°f. Contains no fluorocarbon propellants. Fluid comes in a leak-
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
وقود مركب خصيصا مصمم لتسهيل التشغيل السريع لمحركات البنزين والديزل عندما يصبح بدء التشغيل مشكلة لأسباب تتعلق بدرجة الحرارة أو الرطوبة أو الارتفاع أو تصميم المحرك. باستثناء الخرطوشة، بادئ تشغيل المحرك.
غاز مضغوط قابل للاشتعال ، فئة الأمم المتحدة 2.1 (ملصق غاز قابل للاشتعال).
.
عناصر الفيلق الكيميائي وجميع المواد الكيميائية الأخرى غير المشمولة في التصنيفات الأخرى. ملاحظة: عندما يكون للعنصر اسم شحن مناسب للمواد الكيميائية وكان العنصر حساسا ، حدد رمز المناولة الخاص من هذا الملحق (الملحق أ القسم الأول من DOD 4500.32-R ، المجلد 1) يجب أن يكون الموضع الثاني من الجدول 85 ، الجزء 1..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
179.80 and 251.72 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202K-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----B |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | R2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
TPD-1044 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 98727 |
STARTING FLUID, AEROSOL | 1 | ZZ | 6 | 98733 |
FUEL,ENGINE PRIMER,SPRAY STARTI- | 1 | ZZ | 6 | 12625 |
IG-LO STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
STARTING FLUID#RE24561 | 1 | ZZ | 6 | 9N311 |
O-F-1044 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
O-F-1044 TY2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
O-F-1044 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
65-180 | 9 | CX | 6 | 12625 |
SPRAY | 9 | CX | 6 | 12625 |
FUEL,ENGINE PRIMER,SPRAY STARTI- | 1 | ZZ | 6 | 12625 |
STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 98727 |
STARTING FLUID, AEROSOL | 1 | ZZ | 6 | 98733 |
IG-LO STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
STARTING FLUID#RE24561 | 1 | ZZ | 6 | 9N311 |
05516 | 2 | ZZ | 4 | 1EFL0 |
TPD-1044 | 2 | ZZ | 4 | 80244 |
O-F-1044 TY2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
O-F-1044 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
O-F-1044 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
65-180 | 9 | CX | 6 | 12625 |
SPRAY | 9 | CX | 6 | 12625 |
STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 98727 |
STARTING FLUID, AEROSOL | 1 | ZZ | 6 | 98733 |
FUEL,ENGINE PRIMER,SPRAY STARTI- | 1 | ZZ | 6 | 12625 |
IG-LO STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
STARTING FLUID#RE24561 | 1 | ZZ | 6 | 9N311 |
05516 | 2 | ZZ | 4 | 1EFL0 |
TPD-1044 | 2 | ZZ | 4 | 80244 |
O-F-1044 TY2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
O-F-1044 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
O-F-1044 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
65-180 | 9 | CX | 6 | 12625 |
SPRAY | 9 | CX | 6 | 12625 |
STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 98727 |
STARTING FLUID, AEROSOL | 1 | ZZ | 6 | 98733 |
FUEL,ENGINE PRIMER,SPRAY STARTI- | 1 | ZZ | 6 | 12625 |
IG-LO STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
STARTING FLUID#RE24561 | 1 | ZZ | 6 | 9N311 |
05516 | 2 | ZZ | 4 | 1EFL0 |
TPD-1044 | 2 | ZZ | 4 | 80244 |
O-F-1044 TY2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
O-F-1044 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
O-F-1044 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
65-180 | 9 | CX | 6 | 12625 |
SPRAY | 9 | CX | 6 | 12625 |
STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 98727 |
STARTING FLUID, AEROSOL | 1 | ZZ | 6 | 98733 |
FUEL,ENGINE PRIMER,SPRAY STARTI- | 1 | ZZ | 6 | 12625 |
IG-LO STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
STARTING FLUID#RE24561 | 1 | ZZ | 6 | 9N311 |
05516 | 2 | ZZ | 4 | 1EFL0 |
TPD-1044 | 2 | ZZ | 4 | 80244 |
O-F-1044 TY2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
O-F-1044 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
O-F-1044 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
65-180 | 9 | CX | 6 | 12625 |
SPRAY | 9 | CX | 6 | 12625 |
STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 98727 |
STARTING FLUID, AEROSOL | 1 | ZZ | 6 | 98733 |
FUEL,ENGINE PRIMER,SPRAY STARTI- | 1 | ZZ | 6 | 12625 |
IG-LO STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
STARTING FLUID#RE24561 | 1 | ZZ | 6 | 9N311 |
05516 | 2 | ZZ | 4 | 1EFL0 |
TPD-1044 | 2 | ZZ | 4 | 80244 |
O-F-1044 TY2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
O-F-1044 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
O-F-1044 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
65-180 | 9 | CX | 6 | 12625 |
SPRAY | 9 | CX | 6 | 12625 |
STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 98727 |
STARTING FLUID, AEROSOL | 1 | ZZ | 6 | 98733 |
FUEL,ENGINE PRIMER,SPRAY STARTI- | 1 | ZZ | 6 | 12625 |
IG-LO STARTING FLUID | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
STARTING FLUID#RE24561 | 1 | ZZ | 6 | 9N311 |
05516 | 2 | ZZ | 4 | 1EFL0 |
TPD-1044 | 2 | ZZ | 4 | 80244 |
O-F-1044 TY2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
O-F-1044 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
O-F-1044 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
65-180 | 9 | CX | 6 | 12625 |
SPRAY | 9 | CX | 6 | 12625 |
6752 | 2 | ZZ | 4 | 8X792 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |