رقم الموديل أو الجزء: 7920-00-148-9666
توافر المخزون مخطط رمز الحالةهذا المنتج متوفر بالكميات والشروط التالية.
ملاحظة: تم آخر تحديث لتوفر هذا المنتج 08/05/2024 وربما تغيرت منذ ذلك الحين. اطلب عرض أسعار للأسعار المحدثة والتوافر.
مسح خرقة NSN 7920-00-148-9666. Cotton wiping rag
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
قطعة قماش غير منتظمة الحجم والشكل وليس لها قيمة لغرض التصنيع الرئيسي ؛ عادة ما يتم الحصول عليها من المنتجات المهملة مثل الملابس والأقمشة المنزلية والمرتجعات من صناعات تصنيع المنسوجات والملابس. باستثناء مناشف المتجر من النوع المطوق.
Up Articles, Including Dress Patterns: Floorcloths, Dishcloths, Dusters and Similar Cleaning Cloths Other Made
Textile Apparel, Household Goods
Floorcloths, Dishcloths, Dusters and Similar Cleaning Cloths
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
اللوازم والمعدات المكتبية والمدرسية بما في ذلك الآلات المكتبية والأثاث والقرطاسية..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
153.30 and 214.62 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
7920-00-148-9666 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
A-A-2522 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
A-A-531 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-2522 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-531 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
DDD-R-30G | 9 | 9Z | 6 | 81348 |
7920-00-148-9666 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
DDD-R-30 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-2522 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-531 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-2522 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
A-A-531 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30G | 9 | 9Z | 6 | 81348 |
7920-00-148-9666 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
A-A-2522 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-531 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-2522 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
A-A-531 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
DDD-R-30G | 9 | 9Z | 6 | 81348 |
7920-00-148-9666 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
A-A-2522 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-531 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-2522 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
A-A-531 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
DDD-R-30G | 9 | 9Z | 6 | 81348 |
7920-00-148-9666 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
A-A-2522 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-531 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-2522 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
A-A-531 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
DDD-R-30G | 9 | 9Z | 6 | 81348 |
7920-00-148-9666 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
A-A-2522 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-531 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-2522 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
A-A-531 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
DDD-R-30G | 9 | 9Z | 6 | 81348 |
7920-00-148-9666 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
A-A-2522 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
A-A-531 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-2522 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-531 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
DDD-R-30G | 9 | 9Z | 6 | 81348 |
7920-00-148-9666 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
A-A-2522 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-531 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-2522 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
A-A-531 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 GRA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
DDD-R-30 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
DDD-R-30G | 9 | 9Z | 6 | 81348 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |