رقم الموديل أو الجزء: 7920-00-205-0488
حول هذا المنتج
يبلغ الطول الإجمالي ل MOPHEAD 30 بوصة ، وينزلق فوق 22-1 / 4 بوصة × 3-3 / 8 بوصة إطار سلكي مدبب ؛ منطقة مسح الممسحة هي 30 "L X 9-1 / 2" ؛ استبدال MOPHEAD فقط ل NSN 7920-00-205-0484
غبار الممسحة NSN 7920-00-205-0488. Overall sweep size is 30 wide, 9-1/2 long. Fits frame size 3 x 22. For use with dust mop handle 7920-00-205-0484. Designed for sweeping smooth, bare, dry floors. Mop head is fully washable and has 40 percent poly/acrylic yarn sewn onto durable white po
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
عنصر يتكون من قطن منسوج محبوك ، أو مادة اصطناعية تعلق على إطار على شكل ، مثل مثلث أو دائري. وهي غير مفروشة بمقبض. باستثناء رأس الممسحة ، الإسفنج. ورأس الممسحة ، الرطب.
Up Articles, Including Dress Patterns: Floorcloths, Dishcloths, Dusters and Similar Cleaning Cloths Other Made
Textile Apparel, Household Goods
Floorcloths, Dishcloths, Dusters and Similar Cleaning Cloths
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
مواد البناء: وتشمل الطلاء والمواد ذات الصلة، والمباني الجاهزة، والمنتجات الخشبية، والمعادن ومواد التركيب ومنتجاتها، والأجهزة التجارية والمواد المتنوعة، والأسمنت، والأسفلت، ومواد صيانة المباني..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
53.80 and 75.32 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
7920-00-205-0488 | 2 | 75 | 3 | 83421 |
T-M-00570 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
T-M-00570 SZ30 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
A-A-3011 TY2STL2SZ7 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
A-A-3011 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
7920-00-205-0488 | 2 | 75 | 3 | 83421 |
T-M-00570 SZ30 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
T-M-00570 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-3011 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
A-A-3011 TY2STL2SZ7 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
7920-00-205-0488 | 2 | 75 | 3 | 83421 |
T-M-00570 SZ30 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
T-M-00570 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-3011 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
A-A-3011 TY2STL2SZ7 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
7920-00-205-0488 | 2 | 75 | 3 | 83421 |
T-M-00570 SZ30 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
T-M-00570 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-3011 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
A-A-3011 TY2STL2SZ7 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |