رقم الموديل أو الجزء: 3M GLASS CLEANER
حول هذا المنتج
منظف مركز متوافق مع نظام الإدارة الكيميائية للتنظيف 3M TWIST'N FILL ، يجب أن يكون المنتج منظفا غير مخطط للنوافذ والزجاج والمرايا بالإضافة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ والكروم والألمنيوم والسيراميك والبلاستيك ، تدفق منخفض للاستخدام في تعبئة زجاجات الرش ، كل زجاجة سعة 2 (2) لتر تنتج ثلاثين (30) جالونا جاهزا للاستخدام
منظف الزجاج NSN 7930-01-381-5826. 3m twist \'n fill glass cleaner #1l. Non-streaking cleaner for windows, glass and mirrors as well as stainless steel, chrome, aluminum, ceramic and plastic. Low flow for use in filling spray bottles. Each two liter bottle yields 30 ready-to-use gallons. Co
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
باستثناء مركب التنظيف والعدسة البصرية.
Polishes and Similar Preparations For Coachwork, Other Than Metal Polishes
Other Consumer Nondurables
Polishes and Similar Preparations (except Metal Polishes, Artificial and Prepared Waxes), For Coachwork
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
1,217.85 and 1,704.99 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----V |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
3M GLASS CLEANER | 1 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
3M BRAND GLASS CLEANER CONCENTR- | 1 | ZZ | 6 | 0UTW7 |
23357 | 2 | ZZ | 4 | 83421 |
23357 | 2 | ZZ | 4 | 0UTW7 |
23366 | 2 | ZZ | 4 | 0UTW7 |
19201 | 9 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
3M GLASS CLEANER | 9 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
19201 | 9 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
23357 | 2 | ZZ | 4 | 83421 |
3M BRAND GLASS CLEANER CONCENTR | 2 | ZZ | 4 | 07WQ0 |
23357 | 2 | ZZ | 4 | 07WQ0 |
3M GLASS CLEANER | 2 | ZZ | 4 | 76381 |
23357 | 9 | ZZ | 4 | 0UTW7 |
23366 | 9 | ZZ | 4 | 0UTW7 |
19201 | 9 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
3M GLASS CLEANER | 9 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
23357 | 2 | ZZ | 4 | 83421 |
23357 | 2 | ZZ | 4 | 07WQ0 |
3M BRAND GLASS CLEANER CONCENTR | 2 | ZZ | 4 | 07WQ0 |
3M GLASS CLEANER | 2 | ZZ | 4 | 76381 |
23357 | 9 | ZZ | 4 | 0UTW7 |
23366 | 9 | ZZ | 4 | 0UTW7 |
3M GLASS CLEANER | 9 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
19201 | 9 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
23357 | 2 | ZZ | 4 | 83421 |
23357 | 2 | ZZ | 4 | 07WQ0 |
3M BRAND GLASS CLEANER CONCENTR | 2 | ZZ | 4 | 07WQ0 |
3M GLASS CLEANER | 2 | ZZ | 4 | 76381 |
23357 | 9 | ZZ | 4 | 0UTW7 |
23366 | 9 | ZZ | 4 | 0UTW7 |
19201 | 9 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
3M GLASS CLEANER | 9 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
23357 | 2 | ZZ | 4 | 83421 |
23357 | 2 | ZZ | 4 | 07WQ0 |
3M BRAND GLASS CLEANER CONCENTR | 2 | ZZ | 4 | 07WQ0 |
3M GLASS CLEANER | 2 | ZZ | 4 | 76381 |
23357 | 9 | ZZ | 4 | 0UTW7 |
23366 | 9 | ZZ | 4 | 0UTW7 |
19201 | 9 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
3M GLASS CLEANER | 9 | ZZ | 4 | 0WJ98 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |