رقم الموديل أو الجزء: MIL-L-46159
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
NSN | لون | حجم |
---|---|---|
8010-00-016-8755 | White | 1.000 Pints |
8010-00-066-9430 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-066-9431 | Red | 1.000 Gallons |
8010-00-066-9440 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-00-066-9449 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-068-8778 | White | 1.000 Gallons |
8010-00-068-8779 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-068-8783 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-068-8786 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-104-7711 | Black | 1.000 Gallons |
8010-00-104-7745 | White | 1.000 Gallons |
8010-00-144-9998 | Olive Drab | 1.000 Quarts |
8010-00-181-7791 | Gray | 16.000 Ounces |
8010-00-490-7649 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-490-7650 | Olive Drab | 1.000 Gallons |
8010-00-830-1822 | Black | 1.000 Gallons |
8010-00-935-6608 | White | 1.000 Gallons |
8010-00-935-6609 | White | 16.000 Ounces |
8010-00-935-7060 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-935-7061 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-00-935-7062 | Red | 1.000 Gallons |
8010-00-935-7063 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-935-7064 | Red | 16.000 Ounces |
8010-00-935-7065 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-00-935-7066 | Orange | 1.000 Quarts |
8010-00-935-7067 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-935-7068 | Yellow | 1.000 Quarts |
8010-00-935-7069 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-935-7070 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-935-7071 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-935-7072 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-935-7073 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-935-7075 | Gray | 16.000 Ounces |
8010-00-935-7076 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-935-7077 | Black | 1.000 Gallons |
8010-00-935-7078 | Black | 1.000 Quarts |
8010-00-935-7079 | Black | 16.000 Ounces |
8010-00-935-7085 | Gray | 16.000 Ounces |
8010-01-029-6349 | Red | 1.000 Quarts |
8010-01-033-8917 | 1.000 Gallons | |
8010-01-042-9438 | Black | 1.000 Gallons |
8010-01-088-0104 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-01-150-9907 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-01-157-2292 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-01-270-3631 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-01-270-3632 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-01-270-3633 | Gray, Haze | 1.000 Gallons |
8010-01-270-3634 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-01-270-3635 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-01-270-3636 | Gray, Blue | 1.000 Gallons |
8010-01-303-0236 | White | 1.000 Gallons |
8010-01-303-0237 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-01-306-6677 | Sand | 1.000 Gallons |
8010-01-466-1658 | Gray, Light | 1.000 Pints |
تركيبة طلاء سائل شفاف أو مصطبغ ، عند تطبيقها في طبقة رقيقة ، تثبت وتجف بسرعة لتشكيل طبقة صلبة بشكل رئيسي عن طريق تبخر جزء المذيب من السيارة. يتكون أساسا من مشتق السليلوز و / أو مزيج من الراتنجات مثل الفينيل ، الأرسيليك ، البوليسترين ، وما شابه ذلك ، مختلطة في مذيب ، مع أو بدون إضافة الملدنات. باستثناء اللك ، قطع ؛ الطلاء والمطاط. الطلاء ، مضاد للحشف. مخدر وجميع العناصر التي يتم تجريدها ميكانيكيا.
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
MIL-L-46159 | 1 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-L-46159 TY1 | 1 | 75 | 4 | 80244 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |