رقم الموديل أو الجزء: 102-37284
توافر المخزون مخطط رمز الحالةهذا المنتج متوفر بالكميات والشروط التالية.
ملاحظة: تم آخر تحديث لتوفر هذا المنتج 11/17/2022 وربما تغيرت منذ ذلك الحين. اطلب عرض أسعار للأسعار المحدثة والتوافر.
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
NSN | وصف المكون |
---|---|
NSN 2930-01-178-0657 | Filler Opening Cap |
NSN 5925-01-394-9510 | Circuit Breaker |
NSN 5930-01-433-1606 | Proximity Switch |
NSN 6220-01-471-7058 | Headlight |
NSN 2520-01-472-9143 | Front Differential |
NSN 2520-01-472-9149 | Rear Differential |
NSN 2540-01-472-9622 | Fron Shock Absorber |
NSN 2530-01-472-9842 | Miter Steering Gear |
NSN 5340-01-473-0252 | General Purpose Resilient Mount |
NSN 5340-01-473-0592 | General Purpose Resilient Mount |
NSN 5340-01-473-0593 | General Purpose Resilient Mount |
NSN 2520-01-473-0594 | Transmission Control Assembly |
NSN 2930-01-473-0597 | Axial Fan Impeller |
NSN 6680-01-473-0600 | Liquid Quantity Indicator |
NSN 5925-01-473-0632 | Circuit Breaker |
NSN 5925-01-473-0633 | Circuit Breaker |
NSN 5925-01-473-0634 | Circuit Breaker |
NSN 5925-01-473-0635 | Circuit Breaker |
NSN 5925-01-473-0646 | Circuit Breaker |
NSN 4730-01-473-0649 | Quick Disconnect Coupling Half |
NSN 4730-01-473-0650 | Quick Disconnect Coupling Half |
NSN 2920-01-473-0652 | Mtvr Alternator |
NSN 5925-01-474-3576 | Circuit Breaker |
NSN 2520-01-474-5703 | Drive Differential |
NSN 2815-01-474-5704 | With Container W/150 Amp Engine |
NSN 2520-01-474-5705 | Transfer Case With Container |
NSN 2520-01-474-5707 | Constant Ve Drive Shaft Assembly |
NSN 2530-01-474-5709 | Brake Shoe |
NSN 4910-01-474-5710 | Minor Overhaul Kit |
NSN 2520-01-474-5771 | Transmission With Container |
NSN 2530-01-474-5772 | Brake Shoe |
NSN 2990-01-474-5787 | 24v Starter |
NSN 5330-01-474-5790 | Plain Encased Seal |
NSN 5945-01-474-5983 | Thermal Flasher |
NSN 6625-01-474-5998 | Interface Test Set |
عنصر مصمم للسماح بدرجة أكبر من الزاوية بين قسمين من عمود الإدارة ، مع نقل الحركة الدورانية من مجموعة المحرك / المحور إلى محاور العجلات. يتم تقسيم الزاوية بين المفصلين اللذين يعملان في مرحلة موازنة مع سرعة الإدخال وسرعة الإخراج متطابقة. يتضمن عناصر مثل المفاصل الخارجية والداخلية ، والإسكان ، والمنفاخ الواقي ، والأعمدة ، وأجهزة التركيب وما شابه ذلك. تدور المفاصل العالمية الخارجية مع العجلة حول مركز ثابت ، بينما تلسكوب المفصل الداخلي وتدور بزاوية كافية للسماح بالحركة المطلوبة لنظام تعليق السيارة. باستثناء رمح ، المحور ، السيارات. مفصل عالمي مشترك عالمي ، عمود موجه ومروحة.
يجب أن يتم التعبئة وفقا للجدول c.Ii لمستوى التعبئة المحدد. يجب أن يكون الإغلاق والختم والتعزيز وفقا للمواصفات المعمول بها لحاوية الشحن.
يجب أن يتم التعبئة وفقا للجدول c.Ii لمستوى التعبئة المحدد. يجب أن يكون الإغلاق والختم والتعزيز وفقا لمواصفات حاوية الشحن المناسبة.
يمكن ممارسة الخيارات فيما يتعلق بطريقة محددة للحفظ أو مواد التعبئة والتغليف المعتمدة من وزارة الدفاع لاستخدامها. ومع ذلك ، يجب الاحتفاظ بطريقة الحفظ الأساسية ، ويجب الامتثال للبيانات التكميلية ، ويجب عدم زيادة أبعاد حزمة الوحدة بأكثر من بوصة واحدة. يجب منح العنصر حماية مساوية أو أفضل ولن تكون هناك زيادة في تكلفة الحزمة.
لا توجد علامات خاصة.
كيس مقاوم للماء للشحوم ، مختوم.
Astm-d4727 ، اللوح الليفي المحلي المستخدم كمنصات أو خلايا أو جروح أو أكمام.
الشحوم الواقية للبائع أو طلاء الزيت.
Parts Of Armored Fighting Vehicles, Motorized, Whether Or Not Fitted With Weapons
Military Trucks, Armored Vehicles, Etc.
Tanks and Other Armored Fighting Vehicles, Motorized, Whether Or Not Fitted With Weapons, and Parts Of Such Vehicles
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
المقطورات والمركبات والآلات ومعدات ولوازم المتاجر والمستودعات بما في ذلك الأدوات والمعدات الخاصة والخدمة الأرضية والمركبات ذات الأغراض الخاصة والمقطورات والمعدات واللوازم البحرية وقطع غيار الإصلاح والصيانة لما سبق..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
08/16 | 12/16 | 03/17 | 06/17 | 09/17 |
---|---|---|---|---|
60.00 | 60.00 | 59.00 | 59.00 | 19.00 |
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
4,037.75 and 5,652.85 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | O |
MGMT CTL: | 15B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، تخلص منه على المستوى التنظيمي. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | F |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: | إذا تم إدانته أو إصلاحه بشكل غير اقتصادي ، فتخلص منه على مستوى الدعم المباشر (DS). |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
102-37284 | 2 | ZZ | 2 | 6KED7 |
3449560 | 2 | ZZ | 2 | 45152 |
3143243 | 9 | ZZ | 1 | 45152 |
GH952127 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
GH952156 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
299 0157 | 9 | ZZ | 2 | 62826 |
3307159 | 9 | ZZ | 2 | 45152 |
3449560 | 9 | ZZ | D | 45152 |
3449560 | 9 | ZZ | D | 45152 |
3449560 | 2 | ZZ | D | 75Q65 |
10068612 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
10237284 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
3143243 | 9 | ZZ | 1 | 45152 |
3307159 | 9 | ZZ | 2 | 45152 |
GH952127 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
GH952156 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
299 0157 | 9 | ZZ | 2 | 62826 |
3449560 | 9 | ZZ | D | 45152 |
3449560 | 2 | ZZ | D | 75Q65 |
10068612 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
10237284 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
3143243 | 9 | ZZ | 1 | 45152 |
3307159 | 9 | ZZ | 2 | 45152 |
GH952127 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
GH952156 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
299 0157 | 9 | ZZ | 2 | 62826 |
3449560 | 9 | ZZ | D | 45152 |
3449560 | 2 | ZZ | D | 75Q65 |
10068612 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
10237284 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
3143243 | 9 | ZZ | 1 | 45152 |
3307159 | 9 | ZZ | 2 | 45152 |
GH952127 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
GH952156 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
299 0157 | 9 | ZZ | 2 | 62826 |
3449560 | 9 | ZZ | D | 45152 |
3449560 | 2 | ZZ | D | 75Q65 |
10068612 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
10237284 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
3143243 | 9 | ZZ | 1 | 45152 |
3307159 | 9 | ZZ | 2 | 45152 |
GH952127 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
GH952156 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
299 0157 | 9 | ZZ | 2 | 62826 |
3449560 | 9 | ZZ | D | 45152 |
3449560 | 2 | ZZ | D | 75Q65 |
10068612 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
10237284 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
3143243 | 9 | ZZ | 1 | 45152 |
3307159 | 9 | ZZ | 2 | 45152 |
GH952127 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
GH952156 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
299 0157 | 9 | ZZ | 2 | 62826 |
3449560 | 9 | ZZ | D | 45152 |
3449560 | 2 | ZZ | D | 75Q65 |
10068612 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
10237284 | 2 | ZZ | 4 | 6KED7 |
3143243 | 9 | ZZ | 1 | 45152 |
3307159 | 9 | ZZ | 2 | 45152 |
GH952127 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
GH952156 | 9 | ZZ | 1 | 13038 |
299 0157 | 9 | ZZ | 2 | 62826 |
3449560 | 9 | ZZ | D | 45152 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |