رقم الموديل أو الجزء: 10675932
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
NSN | وصف المكون |
---|---|
NSN 5840-01-043-8427 | Amplifier-oscillato |
NSN 1290-01-080-8600 | Fire Control Eq Modification Kit |
NSN 1290-01-087-6519 | Fire Control Eq Modification Kit |
NSN 1290-01-176-6005 | Fire Control Eq Modification Kit |
NSN 4935-01-234-7502 | Maintenance And Modification Kit |
NSN 5962-01-234-9876 | Digital Microcircuit |
NSN 5961-01-235-1659 | Transistor |
NSN 5961-01-235-4600 | Transistor |
NSN 5895-01-238-2380 | Electronic Equip Maintenance Kit |
NSN 5905-01-240-0366 | Film Fixed Resistor |
NSN 5962-01-240-6374 | Linear Microcircuit |
NSN 5305-01-262-8489 | Socket Head Cap Screw |
NSN 1430-01-287-6392 | Ring And Sleeving A |
NSN 3040-01-287-6393 | Helical Gearshaft |
NSN 3040-01-287-6394 | Helical Gearshaft |
NSN 3040-01-288-1624 | Gear Drive Assembly |
NSN 3110-01-297-4100 | Cylindrical Roller Bearing |
NSN 5905-01-304-1526 | Film Fixed Resistor |
NSN 5910-01-304-5778 | Ceramic Dielectr Fixed Capacitor |
NSN 5935-01-305-7597 | Electrical Receptacle Connector |
NSN 5905-01-308-3451 | Film Fixed Resistor |
NSN 5950-01-314-7740 | Radio Frequency Transformer |
NSN 5840-01-331-0864 | Radar Modulator |
NSN 5905-01-349-1781 | Nonwire Wound Variable Resistor |
محمل أسطواني غير قابل للتعديل يتكون من صف واحد أو عدة صفوف من البكرات الأسطوانية المقواة ومثبت يستخدم مع أو بدون حلقات r داخلية أو خارجية. باستثناء محمل ، الأسطوانة ، هيكل الطائرة.
يجب إنجاز التعبئة لتلبية متطلبات اختبار الأداء ل astm-d4169 ، دورة التوزيع 18 ، مستوى الضمان 1.
يجب أن يتم التعبئة وفقا للجدول c.Ii لمستوى التعبئة المحدد. يجب أن يكون الإغلاق والختم والتعزيز وفقا لمواصفات حاوية الشحن المناسبة.
جميع بيانات التغليف إلزامية للامتثال ولا يسمح بالبدائل. يجب تضمين الحزم السريعة في هذه الفئة.
انظر ياء-4-1-باء.
Other Cylindrical Roller Bearings
Industrial Machines, Other
Cylindrical Roller Bearings, N.e.s.
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
الإمدادات والمعدات للطائرات والأهداف الجوية ، بما في ذلك قطع غيار الطائرات والصيانة ، وملحقات الطائرات ، وأدوات الطائرات ومعدات الاختبار المعملية ، والأهداف الجوية والطائرات الشراعية ، ومجموعات الامتثال للأوامر الفنية للطائرات / الصواريخ ، إلخ..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
329.95 and 461.93 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
10675932 | 2 | BD | 1 | 18876 |
10675932 | 9 | BD | 6 | 23364 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |