رقم الموديل أو الجزء: 13229E8608
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
NSN | وصف المكون |
---|---|
NSN 8110-01-104-5181 | Plate Swivel |
NSN 4820-01-104-5182 | Hand Wheel Stem |
NSN 4820-01-104-5183 | Valve Stem |
NSN 8110-01-104-5184 | Seat Ring |
NSN 4320-01-110-3830 | Valve Stem Rotor |
NSN 5340-01-110-7689 | Handwheel |
NSN 4930-01-328-8102 | Fuel Recirculating |
يجب إنجاز التعبئة لتلبية متطلبات اختبار الأداء ل astm-d4169 ، دورة التوزيع 18 ، مستوى الضمان 1.
يجب أن تتم التعبئة باستخدام صناديق ملفقة وفقا ل astm-d5118 ، فئة مقاومة الطقس.
يمكن ممارسة الخيارات فيما يتعلق بطريقة محددة للحفظ أو مواد التعبئة والتغليف المعتمدة من وزارة الدفاع لاستخدامها. ومع ذلك ، يجب الاحتفاظ بطريقة الحفظ الأساسية ، ويجب الامتثال للبيانات التكميلية ، ويجب عدم زيادة أبعاد حزمة الوحدة بأكثر من بوصة واحدة. يجب منح العنصر حماية مساوية أو أفضل ولن تكون هناك زيادة في تكلفة الحزمة.
لا توجد علامات خاصة.
الحماية المادية.
لا يوجد شرط.
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
المقطورات والمركبات والآلات ومعدات ولوازم المتاجر والمستودعات بما في ذلك الأدوات والمعدات الخاصة والخدمة الأرضية والمركبات ذات الأغراض الخاصة والمقطورات والمعدات واللوازم البحرية وقطع غيار الإصلاح والصيانة لما سبق..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
3,904.65 and 5,466.51 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
13229E8608 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8600 | 2 | AJ | 1 | 97403 |
13229E8601 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8602 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8603 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8604 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8605 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8606 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8607 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
PL13229E8594-2 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
PL13229E8595-2 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8600 | 2 | AJ | 1 | 97403 |
13229E8608 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
PL13229E8594-2 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
PL13229E8595-2 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8601 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8602 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8603 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8604 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8605 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8606 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8607 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8600 | 2 | AJ | 1 | 97403 |
13229E8608 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
PL13229E8594-2 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
PL13229E8595-2 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8601 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8602 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8603 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8604 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8605 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8606 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
13229E8607 | 2 | ZZ | 5 | 97403 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |