رقم الموديل أو الجزء: 351D922G01
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
NSN | وصف المكون |
---|---|
NSN 5990-00-225-7764 | Shaft Angle To Digital Encoder |
NSN 5998-00-469-1507 | Electronic Components Assembly |
NSN 5998-00-572-1616 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-005-7460 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-006-8717 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-006-8718 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-006-8719 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-008-4465 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-008-4466 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-008-4467 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-013-2046 | Circuit Card Assembly |
NSN 5985-01-019-2694 | Waveguide Assembly |
NSN 5998-01-027-0226 | Electronic Components Assembly |
NSN 5430-01-079-8076 | Liquid Storage Tank |
NSN 5430-01-082-7263 | Liquid Storage Tank |
NSN 5998-01-117-0413 | Electronic Components Assembly |
NSN 5340-01-128-7004 | Access Cover |
NSN 5985-01-129-1349 | Antenna Support |
NSN 5340-01-134-3927 | Mounting Bracket |
NSN 5985-01-147-0388 | Antenna Support |
NSN 5985-01-148-5236 | Radio Frequency Reflect Isolator |
NSN 5975-01-151-7731 | Electrical Equipment Leg |
NSN 5340-01-169-6296 | Mounting Bracket |
NSN 5955-01-186-4300 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 5430-01-212-9147 | Pressure Tank |
NSN 5430-01-212-9148 | Pressure Tank |
NSN 5998-01-214-7431 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-226-6282 | Electronic Components Assembly |
NSN 5840-01-275-7151 | Radar Receiver |
NSN 5998-01-276-1983 | Circuit Card Assembly |
NSN 5975-01-280-5029 | Electrical Equipment Leg Section |
NSN 5998-01-284-8483 | Printed Wiring Board |
NSN 5998-01-298-9126 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-349-3427 | Electronic Components Assembly |
NSN 5955-01-351-6183 | Crystal Controlled Oscillator |
عنصر يتكون من جزء ميكانيكي أو هيكلي مصمم للتغلب على قوة الجاذبية ، ولكن لا يقصد به أن يكون العضو الرئيسي الداعم للهوائي.
التعبئة غير مطلوبة. يجب أن تكون حاوية الوحدة أيضا بمثابة حاوية الشحن. يجب أن يكون الإغلاق والختم والتعزيز وفقا للمواصفات المعمول بها لحاوية الشحن.
التعبئة والتغليف وفقا للمواصفات الإجرائية أو تعليمات التعبئة والتغليف الخاصة (spi). سيتم عرض رقم المواصفات المناسب في منطقة البيانات التكميلية واضحة.
متطلبات خاصة.
الحماية المادية.
متطلبات خاصة. انظر التعليمات أو الرسومات المحددة المقدمة.
لا يوجد شرط.
Antenna & Antenna Reflectors Of All Kinds; Parts Suitable For Use Soley Or Principally W/ Apparatus Of Heading 8525 To 8528, Nesoi
Telecommunications Equipment
Parts Of Television Receivers, Radiobroadcast Receivers, Transmission Apparatus For Radio Telephony, Telegraphy, Broadcasting Or Television Etc.
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
351D922G01 | 2 | SB | 4 | 97942 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |