رقم الموديل أو الجزء: 7646055
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
NSN | وصف المكون |
---|---|
NSN 3040-00-464-1296 | Manual Control Lever |
NSN 3020-00-500-6365 | Gear Rack |
NSN 1015-00-504-8599 | Front Sight |
NSN 5340-00-504-9935 | Access Cover |
NSN 5340-00-508-5099 | Loop Clamp |
NSN 5340-00-556-5216 | Double Angle Bracket |
NSN 3040-00-614-4202 | Rigid Connecting Link |
NSN 3040-00-614-4672 | Shouldered Shaft |
NSN 4710-00-617-4512 | Metallic Tube |
NSN 4710-00-617-4514 | Metallic Tube |
NSN 9520-00-653-2031 | Structural Channel |
NSN 1015-00-653-6984 | Artillery Carriage Trail |
NSN 3040-00-710-0140 | Mechanical Drive Housing |
NSN 5340-00-711-0056 | General Purpose Access Door |
NSN 1015-00-711-1843 | Howitzer Elevating Mechanism |
NSN 3040-00-711-7367 | Mechanical Drive Housing |
NSN 1015-00-712-4186 | Floating Piston Retainer |
NSN 4931-00-714-2860 | Air Defen Tool And Equipment Kit |
NSN 6695-00-764-6055 | Instrument Illum Light Conductor |
NSN 5330-01-177-4124 | Packing Assembly |
قضيب مستقيم أو منحني له كلا الطرفين مصقول. وهي مصنوعة من اللوسيت أو زجاج شبكي أو ما شابه. يقوم بتوصيل الإضاءة من ضوء الجهاز أو مصدر الضوء الكهربائي المدمج إلى منطقة معينة من الجهاز. قد تكون أو لا تكون محمية بواسطة أنبوب معدني أو غلاف آخر.
يجب إنجاز التعبئة لتلبية متطلبات اختبار الأداء ل astm-d4169 ، دورة التوزيع 18 ، مستوى الضمان 1.
يجب أن يتم التعبئة وفقا للجدول c.Ii لمستوى التعبئة المحدد. يجب أن يكون الإغلاق والختم والتعزيز وفقا لمواصفات حاوية الشحن المناسبة.
جميع بيانات التغليف إلزامية للامتثال ولا يسمح بالبدائل. يجب تضمين الحزم السريعة في هذه الفئة.
متطلبات خاصة.
انظر ياء-4-1-باء.
متطلبات خاصة. انظر التعليمات أو الرسومات المحددة المقدمة.
متطلبات خاصة. انظر التعليمات أو الرسومات المحددة المقدمة.
لا يوجد نوع خاص من رمز الشحن المطبق.
.
المقطورات والمركبات والآلات ومعدات ولوازم المتاجر والمستودعات بما في ذلك الأدوات والمعدات الخاصة والخدمة الأرضية والمركبات ذات الأغراض الخاصة والمقطورات والمعدات واللوازم البحرية وقطع غيار الإصلاح والصيانة لما سبق..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
116.25 and 162.75 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q22GBX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
7646055 | 2 | XX | X | 19200 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |