رقم الموديل أو الجزء: MIL-PRF-16173
حول هذا المنتج
مركبات عضوية متطايرة عالية فيلم لينة يتجاوز 340 جرام لكل لتر من المركبات العضوية المتطايرة
المصنع الجديد ، المواد الجديدة ، الفائض الجديد ، الذي تم إصلاحه ، القابل للخدمة ، القابل للإصلاح ، والمواد التي تمت إزالتها / استخدامها AS ستكون مصحوبة بشهادة المطابقة وأي مستندات / تتبع أخرى عند الاقتضاء. لدينا الاحتفاظ بسجل 7 سنوات.
نحن ملتزمون بالجودة ونتبع نظام إدارة الجودة AS9120. مجموعة AeroBase حاصلة على شهادة HAZMAT ومسجلة لدى DDTC و ITAR ورابطة موردي الطيران (ASA). يتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪.
<فئة = "أبيض" الهدف = "_blank" href = "/الجودة" >التزام الجودة »
يتم شحن طلبات IN-STOCK في نفس اليوم عندما يتم تقديم الطلب قبل الساعة 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تواريخ التسليم للعناصر غير المخزنة هي تقديرات تستند إلى الأعمال المتراكمة الحالية وتخضع للتأكيد في وقت الطلب.
مركب طلاء مركب مصمم لاستبعاد المواد المسببة للتآكل من الأسطح المعدنية ، والتي يمكن إزالتها عن طريق المسح. قد تحتوي على مثبطات التآكل. يستثني التآكل الوقائي ، مزيل بصمات الأصابع ؛ منع التآكل ، نوع التعويم ؛ مثبط ، تآكل ، قابل للذوبان في الماء ؛ وزيوت التشحيم.
يجب إنجاز التعبئة لتلبية متطلبات اختبار الأداء ل astm-d4169 ، دورة التوزيع 18 ، مستوى الضمان 1.
يجب أن يتم التعبئة وفقا للجدول c.Ii لمستوى التعبئة المحدد. يجب أن يكون الإغلاق والختم والتعزيز وفقا لمواصفات حاوية الشحن المناسبة.
جميع بيانات التغليف إلزامية للامتثال ولا يسمح بالبدائل. يجب تضمين الحزم السريعة في هذه الفئة.
النوع الثاني ، مدة الصلاحية.
يجب أن يتوافق تغليف المواد الخطرة ووضع العلامات عليها مع المتطلبات المعمول بها للتغليف الموجه نحو الأداء الوارد في لوائح البضائع الخطرة الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي (iata) أو القانون البحري الدولي للبضائع الخطرة (imdg) وقانون اللوائح الفيدرالية (cfr) العنوان 29 والعنوان 40 والعنوان 49. يجب أن تكون جميع متطلبات اختبار الأداء مدعومة بشهادات وتقارير تثبت التاريخ والنتائج التي تم الحصول عليها من اختبار التغليف الموجه نحو الأداء. ويكون المتعاقد، إن لم يكن معتمدا ذاتيا، مسؤولا عن التأكد من أن مصادر الطرف الثالث التي تقدم خدمات اختبار الأداء مسجلة بالفعل لدى إدارة النقل. يجب دمج الشهادة الموقعة من المقاول بأن التكوين المعبأ يفي بمتطلبات iata أو imdg في نموذج dd 250 ، وتقرير فحص المواد واستلامها ، ووثائق القبول الأخرى ذات الصلة إذا لم يتم استخدام نموذج dd 250. يجب أن تكون جميع الشهادات والتقارير متاحة للفحص من قبل ممثلي الحكومة المفوضين لمدة ثلاث سنوات.
لا يوجد شرط.
السوائل القابلة للاشتعال ، فئة الأمم المتحدة 3 (ملصق السوائل القابلة للاشتعال).
.
الوقود ومواد التشحيم، بما في ذلك الوقود ومستلزمات التشحيم والمعدات والغازات الأخرى غير الغازات الضارة..
الشحنة ليست توحيدا ولا تتجاوز 84 بوصة في أي بعد.
معالجة خاصة أخرى أو لا تتطلب معالجة خاصة (SH)
03/16 | 11/16 | 07/17 | 12/17 | 09/18 | 04/19 | 01/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
246.00 | 235.00 | 70.00 | 241.00 | 107.00 | 280.00 | 140.00 |
التسعير التاريخي ل NSN هذا هو بين
271.45 and 380.03 USD.
اعتمادا على الكمية والتوافر والحالة والمهلة الزمنية والتوقف المحتمل للعنصر ، لا يمكننا ضمان التسعير حتى نقدم لك عرض أسعار محدث.
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----F |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | هذا عنصر غير قابل للإصلاح. إذا كان مدانا أو غير صالح للخدمة اقتصاديا ، فتخلص منه على المستوى المصرح به لاستبدال العنصر. |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
رمز | تعريف |
---|---|
FN | مصنع جديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM ثم وتشمل شهادة الشركة المصنعة. |
NE | الجديد. الأجزاء المصنعة من قبل OEM. قد تشمل شهادة الشركة المصنعة أو شهادة الشركة. |
NS | فائض جديد. عنصر مادي جديد تم شراؤه من المخزون الزائد. |
OH | اصلحت. تم إعادة بناء المنتج واختباره وفقا لمواصفات الشركة المصنعة من قبل ورشة إصلاح (MRO). |
SV | منتج قابل للخدمة |
AR | كما تمت إزالته. تمت إزالة المنتج من الطائرة أو المنصة بدون ضمان على وظائف الجزء. |
RP | اصلاحها. يمكن إصلاح المنتج بواسطة MRO والحصول على شهادة FAA 8130 أو EASA Form 1. |
رقم الجزء | RNVC | RNAAC | DAC | قفص |
---|---|---|---|---|
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
71101 | 1 | 75 | 4 | 09800 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 81355 |
NOX RUST 207 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
VPCI-369M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-2 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 502 DHS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 502 DLS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
MIL-PRF-16173 CL1GR2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 33157 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 34897 |
MIL-C-16173 CL1GR2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
DEF2331A | 2 | ZG | 6 | K0851 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
ROYCO 137R | 9 | YJ | 6 | U1553 |
8030002441297 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
TECTYL 502C | 9 | ZZ | 4 | 5A188 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
71101 | 1 | 75 | 4 | 09800 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 81355 |
ESGARD PL-2 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 502 DHS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX RUST 207 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
NOX-RUST 502 DLS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
VPCI-369M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
MIL-PRF-16173 CL1GR2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 33157 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 34897 |
DEF2331A | 2 | ZG | 6 | K0851 |
TECTYL 502C | 9 | ZZ | 4 | 5A188 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
ROYCO 137R | 9 | YJ | 6 | U1553 |
8030002441297 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
71101 | 1 | 75 | 4 | 09800 |
NOX RUST 207 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
NOX-RUST 502 DLS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 81355 |
VPCI-369M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-2 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 502 DHS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
MIL-PRF-16173 CL1GR2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 33157 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 34897 |
DEF2331A | 2 | ZG | 6 | K0851 |
TECTYL 502C | 9 | ZZ | 4 | 5A188 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
ROYCO 137R | 9 | YJ | 6 | U1553 |
8030002441297 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
71101 | 1 | 75 | 4 | 09800 |
NOX RUST 207 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
NOX-RUST 502 DLS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 81355 |
VPCI-369M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-2 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 502 DHS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
MIL-PRF-16173 CL1GR2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 33157 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 34897 |
DEF2331A | 2 | ZG | 6 | K0851 |
TECTYL 502C | 9 | ZZ | 4 | 5A188 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
ROYCO 137R | 9 | YJ | 6 | U1553 |
8030002441297 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
71101 | 1 | 75 | 4 | 09800 |
NOX RUST 207 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
NOX-RUST 502 DLS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 81355 |
VPCI-369M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-2 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 502 DHS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
MIL-PRF-16173 CL1GR2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 33157 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 34897 |
DEF2331A | 2 | ZG | 6 | K0851 |
TECTYL 502C | 9 | ZZ | 4 | 5A188 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
ROYCO 137R | 9 | YJ | 6 | U1553 |
8030002441297 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
71101 | 1 | 75 | 4 | 09800 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 81355 |
NOX RUST 207 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
NOX-RUST 502 DLS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
VPCI-369M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-2 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 502 DHS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
MIL-PRF-16173 CL1GR2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 33157 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 34897 |
DEF2331A | 2 | ZG | 6 | K0851 |
TECTYL 502C | 9 | ZZ | 4 | 5A188 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
ROYCO 137R | 9 | YJ | 6 | U1553 |
8030002441297 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
71101 | 1 | 75 | 4 | 09800 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 81355 |
NOX RUST 207 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
NOX-RUST 502 DLS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
ESGARD PL-2 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
VPCI-369M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-2 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 502 DHS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
MIL-PRF-16173 CL1GR2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 33157 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 34897 |
DEF2331A | 2 | ZG | 6 | K0851 |
TECTYL 502C | 9 | ZZ | 4 | 5A188 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
ROYCO 137R | 9 | YJ | 6 | U1553 |
8030002441297 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
71101 | 1 | 75 | 4 | 09800 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 81355 |
NOX RUST 207 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
NOX-RUST 502 DLS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
ESGARD PL-2 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
VPCI-369M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
NOX-RUST 502 DHS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
MIL-PRF-16173 CL1GR2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 33157 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 34897 |
DEF2331A | 2 | ZG | 6 | K0851 |
ROYCO 137R | 9 | YJ | 6 | U1553 |
TECTYL 502C | 9 | ZZ | 4 | 5A188 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
8030002441297 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
71101 | 1 | 75 | 4 | 09800 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 81355 |
NOX RUST 207 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
NOX-RUST 502 DLS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 502 DHS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
ESGARD PL-2 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
VPCI-369M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
MIL-PRF-16173 CL1GR2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 34897 |
TECTYL 502C | 1 | ZZ | 6 | 33157 |
DEF2331A | 2 | ZG | 6 | K0851 |
ROYCO 137R | 9 | YJ | 6 | U1553 |
TECTYL 502C | 9 | ZZ | 4 | 5A188 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR2 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
8030002441297 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
اسم | عناصر الأرقام | |||
---|---|---|---|---|
[يجب عليك تسجيل الدخول لاستخدام القوائم] |